Ultima modifica: 9 Novembre 2018
Fattura n. 8718357918 del 26/10/2018 RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2018
CIG: | ZF821AB8E8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago 97154750158 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 8718357918 del 26/10/2018 RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 12.54 |
Data di effettivo inizio: | 09/11/2018 |
Data di ultimazione: | 09/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 12.54
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 9 Novembre 2018 da Anita Talarico