Ultima modifica: 4 Giugno 2018
FATTURA N. 8718183858 del 29/05/2018 TENUTA CONTO APRILE 2018
CIG: | ZF821AB8E8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago 97154750158 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718183858 del 29/05/2018 TENUTA CONTO APRILE 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 36.98 |
Data di effettivo inizio: | 11/01/2018 |
Data di ultimazione: | 11/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 36.98
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 4 Giugno 2018 da Redattore Albo