Ultima modifica: 1 Settembre 2018
FATTURA N 2 PROGETTO VISIONI IN MOVIMENTO (CINEFORUM) AS 2017 2018
CIG: | Z47212CE9D |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago 97154750158 |
Oggetto del bando: | FATTURA N 2 PROGETTO VISIONI IN MOVIMENTO (CINEFORUM) AS 2017 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3277.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 3277.00
|
Anno di riferimento: | 2017 – 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 1 Settembre 2018 da Redattore Albo