Indice Tempestività pagamenti 4^ trimestre 2019
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE |
|||||
FATTURE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||
4° TRIMESTRE | 59 | 89.898,02 | -25,56 | ||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
PA518 del 08/10/2019 | 360,00 | 30/11/2019 | 11/10/2019 | -50 | -18.000,00 |
1829/EG del 14/10/2019 | 44,00 | 13/11/2019 | 24/10/2019 | -20 | -880,00 |
1844/ME del 14/10/2019 | 300,00 | 13/11/2019 | 24/10/2019 | -20 | -6.000,00 |
863 del 24/10/2019 | 3.452,65 | 24/11/2019 | 28/10/2019 | -27 | -93.221,55 |
000246-0C0 del 23/10/2019 | 167,28 | 04/11/2019 | 28/10/2019 | -7 | -1.170,96 |
000247-0C0 del 23/10/2019 | 159,90 | 14/11/2019 | 28/10/2019 | -17 | -2.718,30 |
7719016166 del 25/10/2019 | 1.844,16 | 31/12/2019 | 31/10/2019 | -61 | -112.493,76 |
7719016165 del 25/10/2019 | 553,64 | 31/12/2019 | 31/10/2019 | -61 | -33.772,04 |
191308/E del 31/10/2019 | 2.385,00 | 30/11/2019 | 06/11/2019 | -24 | -57.240,00 |
000246-0C0 del 23/10/2019 | 334,56 | 04/11/2019 | 06/11/2019 | 2 | 669,12 |
379 del 30/10/2019 | 550,00 | 30/11/2019 | 12/11/2019 | -18 | -9.900,00 |
163 del 29/10/2019 | 114,54 | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 5 | 572,70 |
301/B del 31/10/2019 | 237,02 | 01/12/2019 | 12/11/2019 | -19 | -4.503,38 |
2019/FCPA/84 del 31/10/2019 | 600,00 | 30/11/2019 | 12/11/2019 | -18 | -10.800,00 |
20194E30399 del 06/11/2019 | 346,42 | 06/12/2019 | 12/11/2019 | -24 | -8.314,08 |
92/P del 07/11/2019 | 400,00 | 07/12/2019 | 20/11/2019 | -17 | -6.800,00 |
000247-0C0 del 23/10/2019 | 319,80 | 14/11/2019 | 18/11/2019 | 4 | 1.279,20 |
8719325263 del 29/10/2019 | 7,42 | 28/11/2019 | 18/11/2019 | -10 | -74,20 |
6133/2019 del 31/10/2019 | 2.438,96 | 10/01/2020 | 18/11/2019 | -53 | -129.264,88 |
712 del 31/10/2019 | 5.014,80 | 30/11/2019 | 18/11/2019 | -12 | -60.177,60 |
44449 del 14/11/2019 | 254,40 | 14/12/2019 | 18/11/2019 | -26 | -6.614,40 |
99/P del 15/11/2019 | 768,00 | 15/12/2019 | 20/11/2019 | -25 | -19.200,00 |
98/P del 15/11/2019 | 212,00 | 15/12/2019 | 20/11/2019 | -25 | -5.300,00 |
305 del 19/11/2019 | 10.134,07 | 19/12/2019 | 20/11/2019 | -29 | -293.888,03 |
464/F del 13/11/2019 | 965,00 | 13/12/2019 | 20/11/2019 | -23 | -22.195,00 |
000270/PA del 31/10/2019 | 2.172,26 | 30/11/2019 | 27/11/2019 | -3 | -6.516,78 |
000271/PA del 31/10/2019 | 248,30 | 30/11/2019 | 27/11/2019 | -3 | -744,90 |
191047005 del 18/11/2019 | 478,68 | 31/12/2019 | 27/11/2019 | -34 | -16.275,12 |
100/P del 15/11/2019 | 120,00 | 15/12/2019 | 27/11/2019 | -18 | -2.160,00 |
132 del 21/11/2019 | 250,00 | 22/11/2019 | 27/11/2019 | 5 | 1.250,00 |
E/255 del 25/11/2019 | 750,00 | 31/12/2019 | 27/11/2019 | -34 | -25.500,00 |
88 del 20/11/2019 | 920,38 | 20/12/2019 | 27/11/2019 | -23 | -21.168,74 |
2189/2019 del 27/11/2019 | 1.288,81 | 31/01/2020 | 09/12/2019 | -53 | -68.306,93 |
8719343534 del 28/11/2019 | 89,42 | 28/12/2019 | 09/12/2019 | -19 | -1.698,98 |
VFE00-5346 del 27/11/2019 | 202,52 | 27/12/2019 | 09/12/2019 | -18 | -3.645,36 |
969 del 02/12/2019 | 7.181,91 | 02/01/2020 | 09/12/2019 | -24 | -172.365,84 |
653 del 04/12/2019 | 310,91 | 14/12/2019 | 09/12/2019 | -5 | -1.554,55 |
362 del 05/12/2019 | 117,00 | 05/12/2019 | 09/12/2019 | 4 | 468,00 |
V3-27348 del 05/12/2019 | 849,06 | 05/01/2020 | 09/12/2019 | -27 | -22.924,62 |
774 del 05/12/2019 | 49,01 | 05/12/2019 | 09/12/2019 | 4 | 196,04 |
19PAS0015809 del 30/11/2019 | 47,90 | 30/11/2019 | 09/12/2019 | 9 | 431,10 |
490 del 05/12/2019 | 650,00 | 05/01/2020 | 11/12/2019 | -25 | -16.250,00 |
154 del 06/12/2019 | 168,18 | 13/12/2019 | 11/12/2019 | -2 | -336,36 |
317 del 09/12/2019 | 6.277,46 | 08/01/2020 | 11/12/2019 | -28 | -175.768,88 |
134 del 10/12/2019 | 754,00 | 09/01/2020 | 13/12/2019 | -27 | -20.358,00 |
PA682 del 10/12/2019 | 240,00 | 31/01/2020 | 13/12/2019 | -49 | -11.760,00 |
PA682 del 10/12/2019 | 240,00 | 29/02/2020 | 13/12/2019 | -78 | -18.720,00 |
000310/PA del 30/11/2019 | 295,98 | 31/12/2019 | 13/12/2019 | -18 | -5.327,64 |
000311/PA del 30/11/2019 | 108,00 | 31/12/2019 | 13/12/2019 | -18 | -1.944,00 |
102 del 10/12/2019 | 1.409,84 | 09/01/2020 | 13/12/2019 | -27 | -38.065,68 |
750 del 30/11/2019 | 19.621,40 | 30/12/2019 | 13/12/2019 | -17 | -333.563,80 |
69/PA del 12/12/2019 | 819,67 | 12/01/2020 | 13/12/2019 | -30 | -24.590,10 |
91/2019 del 16/12/2019 | 1.050,00 | 16/02/2020 | 17/12/2019 | -61 | -64.050,00 |
166 del 16/12/2019 | 3.264,00 | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 1 | 3.264,00 |
2019/07361 del 13/12/2019 | 274,00 | 31/01/2020 | 17/12/2019 | -45 | -12.330,00 |
0/3226 del 12/12/2019 | 555,89 | 12/01/2020 | 17/12/2019 | -26 | -14.453,14 |
996 del 16/12/2019 | 6.918,54 | 31/01/2020 | 17/12/2019 | -45 | -311.334,30 |
13747 del 16/12/2019 | 198,28 | 14/02/2020 | 17/12/2019 | -59 | -11.698,52 |
000000250/I01/2019 del 19/12/2019 | 13,00 | 23/01/2020 | 23/12/2019 | -31 | -403,00 |
Ultimo aggiornamento
3 Gennaio 2020, 09:12