Indice Tempestività dei Pagamenti 4^ trimestre 2020
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2020 INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio di pagamento in gg.
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2020 | ||||
INDICATORE SU BASE ANNUALE | |||||
FATTURE | |||||
Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento in gg. |
|||
149 | 264.823,51 | -26,35 | |||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
FATTURE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||
4° TRIMESTRE | 45 | 103.144,54 | -27,80 | ||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
30/PA del 29/09/2020 | 171,77 | 01/11/2020 | 16/10/2020 | -16 | -2748,32 |
000501/PA del 29/09/2020 | 4.246,45 | 04/11/2020 | 16/10/2020 | -19 | -80682,55 |
2020/05102 del 29/09/2020 | 141,00 | 04/11/2020 | 16/10/2020 | -19 | -2679 |
175/E / 20 del 14/10/2020 | 200,00 | 14/11/2020 | 16/10/2020 | -29 | -5800 |
1020291844 del 14/10/2020 | 30,19 | 14/11/2020 | 16/10/2020 | -29 | -875,51 |
76 del 18/10/2020 | 139,72 | 20/11/2020 | 23/11/2020 | 3 | 419,16 |
76 del 18/10/2020 | 60,28 | 20/11/2020 | 23/11/2020 | 3 | 180,84 |
75 del 18/10/2020 | 778,69 | 20/11/2020 | 28/10/2020 | -23 | -17909,87 |
75 del 18/10/2020 | 127,31 | 20/11/2020 | 28/10/2020 | -23 | -2928,13 |
FVL1644 del 23/10/2020 | 190,00 | 25/11/2020 | 28/10/2020 | -28 | -5320 |
1015 del 21/10/2020 | 225,00 | 26/11/2020 | 28/10/2020 | -29 | -6525 |
503 del 27/10/2020 | 1.100,00 | 27/11/2020 | 28/10/2020 | -30 | -33000 |
49/PA del 27/10/2020 | 967,83 | 27/11/2020 | 28/10/2020 | -30 | -29034,9 |
907 del 28/10/2020 | 3.225,79 | 03/12/2020 | 04/11/2020 | -29 | -93547,91 |
701 del 29/10/2020 | 81,40 | 03/12/2020 | 04/11/2020 | -29 | -2360,6 |
20204E29147 del 27/10/2020 | 109,00 | 03/12/2020 | 04/11/2020 | -29 | -3161 |
7720013963 del 30/10/2020 | 553,64 | 03/12/2020 | 04/11/2020 | -29 | -16055,56 |
7720013964 del 30/10/2020 | 1.844,16 | 03/12/2020 | 04/11/2020 | -29 | -53480,64 |
4109/P del 31/10/2020 | 4,50 | 03/12/2020 | 04/11/2020 | -29 | -130,5 |
V2/092245 del 30/10/2020 | 444,87 | 04/12/2020 | 13/11/2020 | -21 | -9342,27 |
444 del 04/11/2020 | 5.500,00 | 06/12/2020 | 13/11/2020 | -23 | -126500 |
2492 del 30/10/2020 | 819,67 | 12/12/2020 | 13/11/2020 | -29 | -23770,43 |
2492 del 30/10/2020 | 1.227,08 | 12/12/2020 | 13/11/2020 | -29 | -35585,32 |
213/SP del 31/10/2020 | 1.546,60 | 12/12/2020 | 13/11/2020 | -29 | -44851,4 |
212/SP del 31/10/2020 | 1.611,82 | 12/12/2020 | 13/11/2020 | -29 | -46742,78 |
212/SP del 31/10/2020 | 1.159,18 | 12/12/2020 | 13/11/2020 | -29 | -33616,22 |
806/5/2020 del 10/11/2020 | 1.299,84 | 12/12/2020 | 23/11/2020 | -19 | -24696,96 |
202176/E del 12/11/2020 | 2.385,00 | 16/12/2020 | 23/11/2020 | -23 | -54855 |
2020/06104 del 12/11/2020 | 141,00 | 16/12/2020 | 23/11/2020 | -23 | -3243 |
FVL1867 del 16/11/2020 | 43,00 | 19/12/2020 | 23/11/2020 | -26 | -1118 |
663 del 31/10/2020 | 14.019,55 | 23/12/2020 | 23/11/2020 | -30 | -420586,5 |
214 del 18/11/2020 | 10.266,41 | 23/12/2020 | 23/11/2020 | -30 | -307992,3 |
980 del 20/11/2020 | 7.639,61 | 23/12/2020 | 23/11/2020 | -30 | -229188,3 |
94M del 29/10/2020 | 180,00 | 03/12/2020 | 30/11/2020 | -3 | -540 |
1019 del 24/11/2020 | 944,00 | 25/12/2020 | 30/11/2020 | -25 | -23600 |
0112040020936 del 26/11/2020 | 159,02 | 27/12/2020 | 30/11/2020 | -27 | -4293,54 |
20004057 del 25/11/2020 | 9.744,51 | 30/12/2020 | 30/11/2020 | -30 | -292335,3 |
47/PA del 30/11/2020 | 329,70 | 01/01/2021 | 09/12/2020 | -23 | -7583,1 |
20PAS0015562 del 30/11/2020 | 51,90 | 08/01/2021 | 09/12/2020 | -30 | -1557 |
52PA del 30/11/2020 | 56,00 | 08/01/2021 | 09/12/2020 | -30 | -1680 |
752 del 30/11/2020 | 10.915,15 | 10/01/2021 | 16/12/2020 | -25 | -272878,75 |
239 del 14/12/2020 | 7.343,10 | 14/01/2021 | 16/12/2020 | -29 | -212949,9 |
1040 del 15/12/2020 | 6.742,12 | 15/01/2021 | 16/12/2020 | -30 | -202263,6 |
169/2020/P del 15/12/2020 | 607,70 | 17/01/2021 | 21/12/2020 | -27 | -16407,9 |
FS/785 del 24/12/2020 | 3.770,98 | 27/01/2021 | 28/12/2020 | -30 | -113129,4 |
Ultimo aggiornamento
14 Gennaio 2021, 14:04