SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

Indice Tempestività dei Pagamenti 3^ trimestre 2020

  INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2020 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.

 

INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2020
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE
FATTURE
TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento
in gg.    -24,09
3° TRIMESTRE 29 42.264,46
Documento Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento
2556/P del 30/06/2020 610,70 01/08/2020 08/07/2020 -24 -14.656,80
245 del 25/06/2020 24,00 01/08/2020 08/07/2020 -24 -576,00
117/E / 20 del 03/07/2020 350,00 07/08/2020 08/07/2020 -30 -10.500,00
642 del 03/07/2020 919,38 07/08/2020 13/07/2020 -25 -22.984,50
656 del 03/07/2020 196,12 07/08/2020 13/07/2020 -25 -4.903,00
FPAY/2020/FPA281 del 30/06/2020 422,00 07/08/2020 08/07/2020 -30 -12.660,00
146 del 07/07/2020 11.972,64 07/08/2020 08/07/2020 -30 -359.179,20
147 del 07/07/2020 232,50 07/08/2020 08/07/2020 -30 -6.975,00
20FVIT009506 del 08/07/2020 286,00 09/08/2020 13/07/2020 -27 -7.722,00
119/PA del 06/07/2020 4.655,00 09/08/2020 13/07/2020 -27 -125.685,00
394 del 30/06/2020 840,00 09/08/2020 13/07/2020 -27 -22.680,00
395 del 30/06/2020 269,78 09/08/2020 13/07/2020 -27 -7.284,06
000321/PA del 02/07/2020 1.012,50 09/08/2020 13/07/2020 -27 -27.337,50
2020/03594 del 08/07/2020 27,00 12/08/2020 13/07/2020 -30 -810,00
2020-96/PU del 13/07/2020 371,14 13/08/2020 14/07/2020 -30 -11.134,20
193 del 30/06/2020 7.175,00 07/08/2020 14/07/2020 -24 -172.200,00
2020/03778 del 15/07/2020 27,00 22/08/2020 03/08/2020 -19 -513,00
57/PA del 16/07/2020 1.470,00 02/09/2020 03/08/2020 -30 -44.100,00
58/PA del 16/07/2020 1.155,00 26/08/2020 03/08/2020 -23 -26.565,00
59/PA del 16/07/2020 1.455,00 26/08/2020 03/08/2020 -23 -33.465,00
852/PA del 28/07/2020 350,00 28/08/2020 03/08/2020 -25 -8.750,00
20204E17662 del 16/07/2020 15,30 26/08/2020 03/08/2020 -23 -351,90
116/SP del 31/07/2020 600,60 03/09/2020 04/08/2020 -30 -18.018,00
65/PA del 31/07/2020 1.320,00 03/09/2020 04/08/2020 -30 -39.600,00
17/PA del 20/08/2020 1.370,20 30/09/2020 17/09/2020 -13 -17.812,60
20FVIT011928 del 31/08/2020 858,00 07/10/2020 17/09/2020 -20 -17.160,00
20FVIT011125 del 03/08/2020 3.111,00 09/09/2020 17/09/2020 8 24.888,00
55 del 13/09/2020 200,00 17/10/2020 17/09/2020 -30 -6.000,00
20204E23628 del 19/09/2020 968,60 24/10/2020 30/09/2020 -24 -23.246,40

Ultimo aggiornamento

20 Ottobre 2020, 12:41