SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

Indice Tempestività dei Pagamenti 3^ trimestre 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
FATTURE
3° TRIMESTRE 18 12.592,97 -26,48
Documento Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento
630 del 28/06/2019 1.641,75 28/07/2019 01/07/2019 -27 -44.327,25
285M del 26/06/2019 240,00 26/07/2019 01/07/2019 -25 -6.000,00
2019/03521 del 27/06/2019 150,00 31/07/2019 01/07/2019 -30 -4.500,00
25/2019/VELETT del 05/07/2019 2.230,00 04/08/2019 15/07/2019 -20 -44.600,00
26/2019/VELETT del 05/07/2019 1.950,00 04/08/2019 15/07/2019 -20 -39.000,00
699 del 09/07/2019 278,10 31/08/2019 15/07/2019 -47 -13.070,70
135 del 12/07/2019 240,00 11/08/2019 15/07/2019 -27 -6.480,00
454 del 30/06/2019 2.268,60 30/07/2019 15/07/2019 -15 -34.029,00
455 del 30/06/2019 383,68 30/07/2019 15/07/2019 -15 -5.755,20
313.FE del 24/06/2019 591,43 23/08/2019 23/07/2019 -31 -18.334,33
425/P del 16/07/2019 104,50 31/08/2019 23/07/2019 -39 -4.075,50
8719206614 del 26/06/2019 12,88 26/07/2019 30/07/2019 4 51,52
8719241490 del 26/07/2019 17,83 25/08/2019 30/07/2019 -26 -463,58
306.FE del 24/06/2019 219,05 23/08/2019 30/07/2019 -24 -5.257,20
3652 / A del 24/09/2019 80,00 31/10/2019 30/09/2019 -31 -2.480,00
52/PA del 03/09/2019 80,00 03/10/2019 30/09/2019 -3 -240,00
837/PA del 06/09/2019 427,80 06/10/2019 30/09/2019 -6 -2.566,80
5075/2019 del 17/09/2019 1.677,35 30/11/2019 30/09/2019 -61 -102.318,35

Ultimo aggiornamento

3 Ottobre 2019, 09:28