SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

Indice Tempestività dei Pagamenti 2^ trimestre 2020

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE
FATTURE
TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento
in gg.
2° TRIMESTRE 32 45.496,51 -25,10
Documento Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento
8720023325 del 03/03/2020 46,70 03/04/2020 01/04/2020 -2 -93,40
45/PA del 17/03/2020 609,60 22/04/2020 01/04/2020 -21 -12.801,60
132 del 24/03/2020 250,00 24/04/2020 01/04/2020 -23 -5.750,00
82 del 02/04/2020 5.850,20 03/05/2020 07/04/2020 -26 -152.105,20
20 del 08/04/2020 1.215,00 10/05/2020 14/04/2020 -26 -31.590,00
213 del 31/03/2020 1.004,95 14/05/2020 14/04/2020 -30 -30.148,50
95 del 16/04/2020 1.393,00 17/05/2020 17/04/2020 -30 -41.790,00
388 del 16/04/2020 1.414,89 21/05/2020 24/04/2020 -27 -38.202,03
8720048326 del 20/04/2020 71,42 21/05/2020 24/04/2020 -27 -1.928,34
39 del 23/04/2020 1.215,00 24/05/2020 07/05/2020 -17 -20.655,00
000157/PA del 28/04/2020 450,00 29/05/2020 07/05/2020 -22 -9.900,00
8720052952 del 30/04/2020 16,33 05/06/2020 07/05/2020 -29 -473,57
33/SP del 31/03/2020 1.443,50 06/06/2020 07/05/2020 -30 -43.305,00
271 del 30/04/2020 2.611,87 13/06/2020 21/05/2020 -23 -60.073,01
10263 del 12/05/2020 7.943,00 18/06/2020 26/05/2020 -23 -182.689,00
000169/PA del 26/05/2020 972,80 27/06/2020 28/05/2020 -30 -29.184,00
0000285\PA del 29/05/2020 300,50 03/07/2020 10/06/2020 -23 -6.911,50
481 del 20/05/2020 3.781,00 10/07/2020 10/06/2020 -30 -113.430,00
20204E13985 del 08/06/2020 1.983,07 16/07/2020 18/06/2020 -28 -55.525,96
375 del 31/05/2020 3.164,10 19/07/2020 29/06/2020 -20 -63.282,00
6941 del 17/06/2020 700,00 22/07/2020 29/06/2020 -23 -16.100,00
560 del 18/06/2020 5.257,58 22/07/2020 29/06/2020 -23 -120.924,34
2020/02988 del 16/06/2020 27,00 22/07/2020 29/06/2020 -23 -621,00
2020/03108 del 19/06/2020 27,00 22/07/2020 29/06/2020 -23 -621,00
2020/03105 del 19/06/2020 27,00 22/07/2020 29/06/2020 -23 -621,00
2020/03103 del 19/06/2020 27,00 22/07/2020 29/06/2020 -23 -621,00
2020/03110 del 19/06/2020 54,00 22/07/2020 29/06/2020 -23 -1.242,00
41957 del 19/06/2020 368,00 22/07/2020 29/06/2020 -23 -8.464,00
292 del 23/06/2020 2.000,00 24/07/2020 26/06/2020 -28 -56.000,00
292 del 23/06/2020 448,00 24/07/2020 26/06/2020 -28 -12.544,00
242 del 23/06/2020 74,00 24/07/2020 26/06/2020 -28 -2.072,00
222 del 03/06/2020 750,00 26/07/2020 26/06/2020 -30 -22.500,00

Ultimo aggiornamento

30 Giugno 2020, 14:24