Indice Tempestività dei Pagamenti 2^ trimestre 2019
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | |||||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||||
FATTURE | |||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||||
2° TRIMESTRE | 86 | 146.891,88 | -17,71 | ||||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento | ||
FATTPA 25_19 del 15/03/2019 | 4.050,00 | 15/04/2019 | 01/04/2019 | -14 | -56.700,00 | ||
E/42 del 26/03/2019 | 1.700,00 | 30/04/2019 | 01/04/2019 | -29 | -49.300,00 | ||
5/PA del 27/03/2019 | 1.400,00 | 26/04/2019 | 01/04/2019 | -25 | -35.000,00 | ||
1883 / A del 28/03/2019 | 200,00 | 30/04/2019 | 01/04/2019 | -29 | -5.800,00 | ||
77 del 27/03/2019 | 177,27 | 02/04/2019 | 01/04/2019 | -1 | -177,27 | ||
8719095102 del 29/03/2019 | 31,00 | 28/04/2019 | 01/04/2019 | -27 | -837,00 | ||
348 del 01/04/2019 | 6.652,57 | 01/05/2019 | 03/04/2019 | -28 | -186.271,96 | ||
190631/E del 29/03/2019 | 80,00 | 29/04/2019 | 03/04/2019 | -26 | -2.080,00 | ||
169 del 05/04/2019 | 1.176,00 | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 3 | 3.528,00 | ||
8101002985 del 08/04/2019 | 177,26 | 08/04/2019 | 09/04/2019 | 1 | 177,26 | ||
18/6708 del 14/12/2018 | 252,00 | 30/04/2019 | 15/04/2019 | -15 | -3.780,00 | ||
225 del 09/04/2019 | 909,09 | 19/04/2019 | 15/04/2019 | -4 | -3.636,36 | ||
41710 del 13/04/2019 | 1.260,00 | 13/05/2019 | 03/05/2019 | -10 | -12.600,00 | ||
392 del 15/04/2019 | 6.970,97 | 15/05/2019 | 03/05/2019 | -12 | -83.651,64 | ||
2019/01407 del 10/04/2019 | 390,00 | 31/05/2019 | 03/05/2019 | -28 | -10.920,00 | ||
5/00 del 05/04/2019 | 250,00 | 05/05/2019 | 03/05/2019 | -2 | -500,00 | ||
6/00 del 15/04/2019 | 220,00 | 15/05/2019 | 03/05/2019 | -12 | -2.640,00 | ||
223 del 31/03/2019 | 9.193,80 | 30/04/2019 | 03/05/2019 | 3 | 27.581,40 | ||
8719125112 del 19/04/2019 | 51,46 | 19/05/2019 | 03/05/2019 | -16 | -823,36 | ||
V3-8466 del 12/04/2019 | 424,43 | 12/05/2019 | 03/05/2019 | -9 | -3.819,87 | ||
00102/terpa/2019 del 12/04/2019 | 3.230,00 | 12/05/2019 | 03/05/2019 | -9 | -29.070,00 | ||
000149-0C1 PA del 18/04/2019 | 8.386,00 | 31/05/2019 | 03/05/2019 | -28 | -234.808,00 | ||
2019/01848 del 26/04/2019 | 50,00 | 31/05/2019 | 03/05/2019 | -28 | -1.400,00 | ||
3885/P del 30/04/2019 | 55,33 | 30/06/2019 | 03/05/2019 | -58 | -3.209,14 | ||
3886/P del 30/04/2019 | 62,41 | 30/06/2019 | 03/05/2019 | -58 | -3.619,78 | ||
71/PA del 30/04/2019 | 500,00 | 31/05/2019 | 10/05/2019 | -21 | -10.500,00 | ||
72/PA del 30/04/2019 | 850,00 | 31/05/2019 | 10/05/2019 | -21 | -17.850,00 | ||
73/PA del 30/04/2019 | 500,00 | 31/05/2019 | 10/05/2019 | -21 | -10.500,00 | ||
122 del 06/05/2019 | 19.998,50 | 05/06/2019 | 10/05/2019 | -26 | -519.961,00 | ||
D/7 del 03/05/2019 | 768,00 | 02/06/2019 | 10/05/2019 | -23 | -17.664,00 | ||
19/P del 30/04/2019 | 700,00 | 31/05/2019 | 10/05/2019 | -21 | -14.700,00 | ||
19/P del 30/04/2019 | 80,00 | 31/05/2019 | 10/05/2019 | -21 | -1.680,00 | ||
20/P del 30/04/2019 | 1.090,91 | 31/05/2019 | 10/05/2019 | -21 | -22.909,11 | ||
21/P del 30/04/2019 | 400,00 | 31/05/2019 | 10/05/2019 | -21 | -8.400,00 | ||
41986 del 13/05/2019 | 158,30 | 13/06/2019 | 16/05/2019 | -28 | -4.432,40 | ||
4595/P del 15/05/2019 | 30,74 | 15/07/2019 | 16/05/2019 | -60 | -1.844,40 | ||
4596/P del 15/05/2019 | 7,71 | 15/07/2019 | 16/05/2019 | -60 | -462,60 | ||
61/1 del 15/05/2019 | 280,00 | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 1 | 280,00 | ||
4 del 23/04/2019 | -65,57 | 23/05/2019 | 16/05/2019 | -7 | 458,99 | ||
42 del 30/04/2019 | 1.245,91 | 30/05/2019 | 16/05/2019 | -14 | -17.442,74 | ||
156M del 06/05/2019 | 400,00 | 06/06/2019 | 21/05/2019 | -16 | -6.400,00 | ||
60 del 11/04/2019 | 144,00 | 11/05/2019 | 21/05/2019 | 10 | 1.440,00 | ||
71 del 20/05/2019 | 696,00 | 19/06/2019 | 21/05/2019 | -29 | -20.184,00 | ||
19PAS0002986 del 28/02/2019 | 37,90 | 28/02/2019 | 21/05/2019 | 82 | 3.107,80 | ||
5/09 del 11/04/2019 | 240,00 | 11/04/2019 | 29/05/2019 | 48 | 11.520,00 | ||
514 del 22/05/2019 | 4.963,06 | 22/06/2019 | 29/05/2019 | -24 | -119.113,44 | ||
270/E del 21/05/2019 | 2.291,27 | 21/06/2019 | 29/05/2019 | -23 | -52.699,21 | ||
91 del 22/05/2019 | 330,00 | 22/05/2019 | 29/05/2019 | 7 | 2.310,00 | ||
340 del 30/04/2019 | 7.134,15 | 30/05/2019 | 29/05/2019 | -1 | -7.134,15 | ||
FVL1463 del 28/05/2019 | 650,00 | 27/06/2019 | 29/05/2019 | -29 | -18.850,00 | ||
19FVIT009521 del 23/05/2019 | 158,40 | 22/06/2019 | 29/05/2019 | -24 | -3.801,60 | ||
8719173579 del 30/05/2019 | 31,17 | 29/06/2019 | 04/06/2019 | -25 | -779,25 | ||
19PAS0004980 del 31/03/2019 | 110,00 | 31/03/2019 | 04/06/2019 | 65 | 7.150,00 | ||
19FVIT010024 del 30/05/2019 | 2.031,60 | 29/06/2019 | 04/06/2019 | -25 | -50.790,00 | ||
R/1 del 03/06/2019 | 496,00 | 03/07/2019 | 04/06/2019 | -29 | -14.384,00 | ||
00093/terpa/2019 del 10/04/2019 | 3.193,50 | 10/05/2019 | 13/06/2019 | 34 | 108.579,00 | ||
2019/02977 del 06/06/2019 | 656,00 | 31/07/2019 | 13/06/2019 | -48 | -31.488,00 | ||
93/PA del 30/05/2019 | 850,00 | 30/06/2019 | 17/06/2019 | -13 | -11.050,00 | ||
171 del 11/06/2019 | 1.440,00 | 11/07/2019 | 17/06/2019 | -24 | -34.560,00 | ||
173 del 11/06/2019 | 571,43 | 11/07/2019 | 17/06/2019 | -24 | -13.714,32 | ||
174 del 11/06/2019 | 1.342,86 | 11/07/2019 | 17/06/2019 | -24 | -32.228,64 | ||
175 del 11/06/2019 | 1.714,29 | 11/07/2019 | 17/06/2019 | -24 | -41.142,96 | ||
176 del 11/06/2019 | 1.428,57 | 11/07/2019 | 17/06/2019 | -24 | -34.285,68 | ||
38/PA del 12/06/2019 | 248,00 | 12/07/2019 | 17/06/2019 | -25 | -6.200,00 | ||
28-FE del 07/05/2019 | 510,00 | 06/06/2019 | 17/06/2019 | 11 | 5.610,00 | ||
354/P del 31/05/2019 | 300,72 | 30/06/2019 | 17/06/2019 | -13 | -3.909,36 | ||
45/P del 31/05/2019 | 300,00 | 30/06/2019 | 17/06/2019 | -13 | -3.900,00 | ||
45/P del 31/05/2019 | 300,00 | 30/06/2019 | 17/06/2019 | -13 | -3.900,00 | ||
190083/PA del 08/05/2019 | 277,64 | 08/06/2019 | 17/06/2019 | 9 | 2.498,76 | ||
190083/PA del 08/05/2019 | 17,02 | 08/06/2019 | 17/06/2019 | 9 | 153,18 | ||
1333 del 31/05/2019 | 899,40 | 31/07/2019 | 20/06/2019 | -41 | -36.875,40 | ||
183 del 18/06/2019 | 276,06 | 18/07/2019 | 20/06/2019 | -28 | -7.729,68 | ||
183 del 18/06/2019 | 13.840,00 | 18/07/2019 | 20/06/2019 | -28 | -387.520,00 | ||
187 del 19/06/2019 | 237,00 | 19/07/2019 | 20/06/2019 | -29 | -6.873,00 | ||
417 del 31/05/2019 | 9.422,65 | 30/06/2019 | 20/06/2019 | -10 | -94.226,50 | ||
172 del 11/06/2019 | 1.493,33 | 11/07/2019 | 20/06/2019 | -21 | -31.359,93 | ||
2019_22_275 del 31/05/2019 | 954,54 | 30/06/2019 | 20/06/2019 | -10 | -9.545,40 | ||
FPA 8/19 del 21/06/2019 | 280,00 | 21/06/2019 | 26/06/2019 | 5 | 1.400,00 | ||
89/PA del 24/06/2019 | 252,00 | 31/08/2019 | 26/06/2019 | -66 | -16.632,00 | ||
FATTPA 5_19 del 11/06/2019 | 1.600,00 | 11/07/2019 | 26/06/2019 | -15 | -24.000,00 | ||
FATTPA 5_19 del 11/06/2019 | 1.200,00 | 11/07/2019 | 26/06/2019 | -15 | -18.000,00 | ||
FATTPA 5_19 del 11/06/2019 | 1.600,00 | 11/07/2019 | 26/06/2019 | -15 | -24.000,00 | ||
100110 del 21/06/2019 | 140,13 | 31/07/2019 | 26/06/2019 | -35 | -4.904,55 | ||
100111 del 21/06/2019 | 244,44 | 31/07/2019 | 26/06/2019 | -35 | -8.555,40 | ||
100115 del 25/06/2019 | 387,38 | 31/07/2019 | 26/06/2019 | -35 | -13.558,30 | ||
601 del 24/06/2019 | 7.307,28 | 24/07/2019 | 26/06/2019 | -28 | -204.603,84 |
Ultimo aggiornamento
16 Luglio 2019, 08:05