Indice Tempestività dei Pagamenti 1^ trimestre 2020
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||||
FATTURE | |||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||||
1° TRIMESTRE | 43 | 73.918,00 | -26,40 | ||||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Periodo inesigibilità | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento | |
2019/FCPA/101 del 20/12/2019 | 709,10 | 19/01/2020 | 08/01/2020 | -11 | -7.800,10 | ||
1/2/93 del 04/01/2020 | 435,50 | 06/02/2020 | 08/01/2020 | -29 | -12.629,50 | ||
2/PA del 07/01/2020 | 1.000,00 | 07/02/2020 | 08/01/2020 | -30 | -30.000,00 | ||
2/PA del 07/01/2020 | 100,00 | 07/02/2020 | 08/01/2020 | -30 | -3.000,00 | ||
872 del 31/12/2019 | 6.825,70 | 15/02/2020 | 20/01/2020 | -26 | -177.468,20 | ||
2644/EL del 14/01/2020 | 505,00 | 15/02/2020 | 20/01/2020 | -26 | -13.130,00 | ||
6 del 16/01/2020 | 4.764,06 | 16/02/2020 | 20/01/2020 | -27 | -128.629,62 | ||
22 del 17/01/2020 | 117,00 | 19/02/2020 | 22/01/2020 | -28 | -3.276,00 | ||
MI0170000061 del 21/01/2020 | 97,54 | 21/02/2020 | 22/01/2020 | -30 | -2.926,20 | ||
V3-1355 del 20/01/2020 | 167,90 | 21/02/2020 | 22/01/2020 | -30 | -5.037,00 | ||
8720002037 del 20/01/2020 | 44,85 | 21/02/2020 | 22/01/2020 | -30 | -1.345,50 | ||
2020/00385 del 20/01/2020 | 100,00 | 23/02/2020 | 24/01/2020 | -30 | -3.000,00 | ||
76 del 23/01/2020 | 750,00 | 23/02/2020 | 24/01/2020 | -30 | -22.500,00 | ||
30/PA del 28/01/2020 | 2.836,02 | 28/02/2020 | 30/01/2020 | -29 | -82.244,58 | ||
2010121 del 30/01/2020 | 1.771,00 | 01/03/2020 | 03/02/2020 | -27 | -47.817,00 | ||
8720010923 del 30/01/2020 | 37,44 | 01/03/2020 | 03/02/2020 | -27 | -1.010,88 | ||
MI0170000102 del 30/01/2020 | 315,57 | 05/03/2020 | 05/02/2020 | -29 | -9.151,53 | ||
11 del 03/02/2020 | 936,00 | 04/03/2020 | 05/02/2020 | -28 | -26.208,00 | ||
31/E / 20 del 03/02/2020 | 1.200,00 | 05/03/2020 | 05/02/2020 | -29 | -34.800,00 | ||
20/2020 del 05/02/2020 | 231,25 | 07/03/2020 | 10/02/2020 | -26 | -6.012,50 | ||
21/2020 del 05/02/2020 | 984,50 | 07/03/2020 | 10/02/2020 | -26 | -25.597,00 | ||
266/FE del 31/01/2020 | 362,88 | 07/03/2020 | 10/02/2020 | -26 | -9.434,88 | ||
3/FE del 08/01/2020 | 215,00 | 08/02/2020 | 12/02/2020 | 4 | 860,00 | ||
819 del 24/01/2020 | 7.954,00 | 27/02/2020 | 12/02/2020 | -15 | -119.310,00 | ||
117 del 12/02/2020 | 1.050,00 | 14/03/2020 | 14/02/2020 | -29 | -30.450,00 | ||
177/PI del 11/02/2020 | 172,00 | 14/03/2020 | 14/02/2020 | -29 | -4.988,00 | ||
61 del 09/02/2020 | 132,00 | 14/03/2020 | 14/02/2020 | -29 | -3.828,00 | ||
FATTPA 1_20 del 10/02/2020 | 485,00 | 14/03/2020 | 17/02/2020 | -26 | -12.610,00 | ||
180 del 14/02/2020 | 4.923,26 | 18/03/2020 | 17/02/2020 | -30 | -147.697,80 | ||
4/2020 del 14/01/2020 | 254,54 | 15/02/2020 | 21/02/2020 | 6 | 1.527,24 | ||
5/2020 del 14/01/2020 | 387,27 | 15/02/2020 | 21/02/2020 | 6 | 2.323,62 | ||
22/3P del 20/02/2020 | 100,00 | 22/03/2020 | 21/02/2020 | -30 | -3.000,00 | ||
77 del 20/02/2020 | 99,00 | 22/03/2020 | 21/02/2020 | -30 | -2.970,00 | ||
48 del 25/02/2020 | 5.877,47 | 01/04/2020 | 03/03/2020 | -29 | -170.446,63 | ||
68 del 20/02/2020 | 120,00 | 01/04/2020 | 03/03/2020 | -29 | -3.480,00 | ||
224 del 25/02/2020 | 6.281,43 | 01/04/2020 | 03/03/2020 | -29 | -182.161,47 | ||
224 del 25/02/2020 | 130,35 | 01/04/2020 | 03/03/2020 | -29 | -3.780,15 | ||
2020/01265 del 02/03/2020 | 390,00 | 04/04/2020 | 13/03/2020 | -22 | -8.580,00 | ||
628/FE del 28/02/2020 | 390,08 | 09/04/2020 | 13/03/2020 | -27 | -10.532,16 | ||
172 del 29/02/2020 | 15.442,40 | 12/04/2020 | 13/03/2020 | -30 | -463.272,00 | ||
2020039 del 12/03/2020 | 127,00 | 15/04/2020 | 20/03/2020 | -26 | -3.302,00 | ||
323 del 13/03/2020 | 4.996,89 | 15/04/2020 | 20/03/2020 | -26 | -129.919,14 | ||
FVL776 del 19/03/2020 | 99,00 | 19/04/2020 | 20/03/2020 | -30 | -2.970,00 |
Ultimo aggiornamento
14 Aprile 2020, 11:10