SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

Indice Tempestività dei Pagamenti 1^ trimestre 2018

    ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2018
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE
FATTURE
TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento
in gg.
1° TRIMESTRE 56 65.402,54 -24,63
Documento Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Periodo inesigibilità Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento
558 del 15/12/2017 308,19 14/02/2018 19/01/2018 -26 -8.012,94
92 del 30/11/2017 536,36 14/02/2018 19/01/2018 -26 -13.945,36
93 PA del 21/12/2017 127,27 14/02/2018 19/01/2018 -26 -3.309,02
A17PAS0016025 del 31/12/2017 21,99 14/02/2018 19/01/2018 -26 -571,74
A17PAS0015513 del 27/12/2017 25,91 14/02/2018 19/01/2018 -26 -673,66
572 del 31/12/2017 5.953,29 14/02/2018 19/01/2018 -26 -154.785,54
24 del 12/01/2018 1.450,00 14/02/2018 19/01/2018 -26 -37.700,00
26 del 12/01/2018 150,00 14/02/2018 19/01/2018 -26 -3.900,00
708-17 del 19/12/2017 728,92 27/01/2018 06/02/2018 10 7.289,20
785 del 31/12/2017 5.713,29 23/02/2018 06/02/2018 -17 -97.125,93
07/2018 del 19/01/2018 120,00 23/02/2018 06/02/2018 -17 -2.040,00
E05_18 del 22/01/2018 120,00 23/02/2018 06/02/2018 -17 -2.040,00
02 – 2018 del 23/01/2018 70,00 03/03/2018 06/02/2018 -25 -1.750,00
104 del 31/12/2017 0,01 23/02/2018 06/02/2018 -17 -0,17
104 del 31/12/2017 527,27 23/02/2018 06/02/2018 -17 -8.963,59
19 del 19/01/2018 181,82 23/02/2018 22/02/2018 -1 -181,82
20 del 19/01/2018 163,64 26/03/2018 22/02/2018 -32 -5.236,48
24 del 22/01/2018 163,64 23/02/2018 22/02/2018 -1 -163,64
42 del 08/02/2018 190,91 15/03/2018 22/02/2018 -21 -4.009,11
24/2018 del 07/02/2018 120,00 21/03/2018 22/02/2018 -27 -3.240,00
06/2018 del 19/01/2018 777,27 15/03/2018 22/02/2018 -21 -16.322,67
06/2018 del 19/01/2018 58,73 15/03/2018 22/02/2018 -21 -1.233,33
1853/EL del 09/02/2018 540,00 15/03/2018 22/02/2018 -21 -11.340,00
18/417 del 26/01/2018 255,00 15/03/2018 22/02/2018 -21 -5.355,00
4/138 del 31/01/2018 1.338,75 29/03/2018 09/03/2018 -20 -26.775,00
46 del 31/01/2018 7.396,83 29/03/2018 09/03/2018 -20 -147.936,60
200 del 19/02/2018 1.636,25 29/03/2018 09/03/2018 -20 -32.725,00
72 del 21/02/2018 160,91 29/03/2018 09/03/2018 -20 -3.218,20
28/0P del 22/02/2018 70,00 29/03/2018 09/03/2018 -20 -1.400,00
27/0P del 22/02/2018 70,00 29/03/2018 09/03/2018 -20 -1.400,00
26/0P del 22/02/2018 70,00 29/03/2018 09/03/2018 -20 -1.400,00
2018   92 del 23/02/2018 486,50 05/04/2018 09/03/2018 -27 -13.135,50
68 del 27/02/2018 209,09 05/04/2018 09/03/2018 -27 -5.645,43
38 del 01/03/2018 409,09 06/04/2018 09/03/2018 -28 -11.454,52
91 del 28/02/2018 570,00 05/04/2018 09/03/2018 -27 -15.390,00
VFE00-127 del 05/03/2018 48,80 05/04/2018 09/03/2018 -27 -1.317,60
20184G01246 del 28/02/2018 185,00 05/04/2018 09/03/2018 -27 -4.995,00
28/FE del 06/03/2018 7.784,04 05/04/2018 09/03/2018 -27 -210.169,08
07 – 2018 del 07/03/2018 70,00 06/04/2018 09/03/2018 -28 -1.960,00
08 – 2018 del 07/03/2018 70,00 06/04/2018 09/03/2018 -28 -1.960,00
09 – 2018 del 07/03/2018 70,00 06/04/2018 09/03/2018 -28 -1.960,00
15/FE del 09/03/2018 91,80 12/04/2018 27/03/2018 -16 -1.468,80
18/1129 del 07/03/2018 390,00 12/04/2018 27/03/2018 -16 -6.240,00
163/PI del 13/03/2018 172,00 19/04/2018 27/03/2018 -23 -3.956,00
205/PI del 15/03/2018 172,00 19/04/2018 27/03/2018 -23 -3.956,00
44/2018 del 09/03/2018 465,45 19/04/2018 27/03/2018 -23 -10.705,35
44/2018 del 09/03/2018 14,55 19/04/2018 27/03/2018 -23 -334,65
FI9 del 16/03/2018 1.790,00 19/04/2018 27/03/2018 -23 -41.170,00
92 del 28/02/2018 7.880,40 19/04/2018 27/03/2018 -23 -181.249,20
117 del 28/02/2018 2.574,36 03/05/2018 27/03/2018 -37 -95.251,32
117 del 28/02/2018 4.392,63 03/05/2018 27/03/2018 -37 -162.527,31
038 del 15/03/2018 7.564,00 25/04/2018 27/03/2018 -29 -219.356,00
80/PA del 16/03/2018 404,28 25/04/2018 27/03/2018 -29 -11.724,12
62/MC del 20/03/2018 162,00 25/04/2018 27/03/2018 -29 -4.698,00
233/PI del 22/03/2018 185,50 25/04/2018 27/03/2018 -29 -5.379,50
30/FE del 23/03/2018 194,80 25/04/2018 27/03/2018 -29 -5.649,20

Ultimo aggiornamento

9 Aprile 2018, 08:32