INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2020
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2020 INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio di pagamento in gg.
|
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2020 | |||
INDICATORE SU BASE ANNUALE | |||||
FATTURE | |||||
Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento in gg. |
|||
149 | 264.823,51 | -26,35 | |||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
FATTURE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||
1° TRIMESTRE | 43 | 73.918,00 | -26,40 | ||
2° TRIMESTRE | 32 | 45.496,51 | -25,10 | ||
3° TRIMESTRE | 29 | 42.264,46 | -24,09 | ||
4° TRIMESTRE | 45 | 103.144,54 | -27,80 |
Ultimo aggiornamento
14 Gennaio 2021, 14:10