Indice di tempestività dei pagamenti anno 2019
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2019 INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio di pagamento in gg.
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2019 | ||||
INDICATORE SU BASE ANNUALE | |||||
FATTURE | |||||
Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento in gg. |
|||
222 | 311.072,79 | -19,54 | |||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
FATTURE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||
1° TRIMESTRE | 59 | 61.689,92 | -13,71 | ||
2° TRIMESTRE | 86 | 146.891,88 | -17,71 | ||
3° TRIMESTRE | 18 | 12.592,97 | -26,48 | ||
4° TRIMESTRE | 59 | 89.898,02 | -25,56 |
Ultimo aggiornamento
3 Gennaio 2020, 09:15