INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2018
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE 2018 FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | 2018 | ||||
FATTURE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||
4° TRIMESTRE | 60 | 89.868,74 | -25,83 | ||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
56 del 26/08/2018 | 516,00 | 06/10/2018 | 22/10/2018 | 16 | 8.256,00 |
42/PA del 01/09/2018 | 139,62 | 06/10/2018 | 22/10/2018 | 16 | 2.233,92 |
PA 000081 del 29/08/2018 | 125,70 | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 4 | 502,80 |
241 del 14/09/2018 | 1.300,00 | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 4 | 5.200,00 |
218 del 10/09/2018 | 1.150,00 | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 4 | 4.600,00 |
8Z00615177 del 10/09/2018 | 0,01 | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 4 | 0,04 |
407/A del 21/09/2018 | 90,00 | 25/10/2018 | 22/10/2018 | -3 | -270,00 |
4997/2018 del 24/09/2018 | 472,50 | 26/10/2018 | 22/10/2018 | -4 | -1.890,00 |
20184E26458 del 19/09/2018 | 721,05 | 26/10/2018 | 22/10/2018 | -4 | -2.884,20 |
162/pa2018 del 24/09/2018 | 860,00 | 07/11/2018 | 22/10/2018 | -16 | -13.760,00 |
0005837288 del 28/09/2018 | 86,00 | 07/11/2018 | 22/10/2018 | -16 | -1.376,00 |
8718324581 del 28/09/2018 | 22,60 | 07/11/2018 | 22/10/2018 | -16 | -361,60 |
610 del 30/09/2018 | 4.537,20 | 18/11/2018 | 22/10/2018 | -27 | -122.504,40 |
8e_2018 del 18/10/2018 | 200,00 | 18/11/2018 | 30/10/2018 | -19 | -3.800,00 |
5591/2018 del 17/10/2018 | 5.908,74 | 23/11/2018 | 30/10/2018 | -24 | -141.809,76 |
592/A del 23/10/2018 | 60,00 | 25/11/2018 | 30/10/2018 | -26 | -1.560,00 |
7718019777 del 26/10/2018 | 1.844,16 | 07/12/2018 | 07/11/2018 | -30 | -55.324,80 |
7718019776 del 26/10/2018 | 553,64 | 07/12/2018 | 07/11/2018 | -30 | -16.609,20 |
8718357918 del 26/10/2018 | 12,54 | 07/12/2018 | 07/11/2018 | -30 | -376,20 |
190 del 22/10/2018 | 62,73 | 25/11/2018 | 07/11/2018 | -18 | -1.129,14 |
310 del 31/10/2018 | 680,00 | 07/12/2018 | 07/11/2018 | -30 | -20.400,00 |
1766E del 23/10/2018 | 80,00 | 25/11/2018 | 07/11/2018 | -18 | -1.440,00 |
60174 del 07/11/2018 | 168,00 | 08/12/2018 | 09/11/2018 | -29 | -4.872,00 |
180/pa2018 del 10/11/2018 | 760,00 | 15/12/2018 | 15/11/2018 | -30 | -22.800,00 |
201/18 del 13/11/2018 | 720,00 | 15/12/2018 | 15/11/2018 | -30 | -21.600,00 |
123 del 13/11/2018 | 145,45 | 15/12/2018 | 15/11/2018 | -30 | -4.363,50 |
489 del 07/11/2018 | 2.805,90 | 09/12/2018 | 15/11/2018 | -24 | -67.341,60 |
139 del 21/11/2018 | 250,00 | 22/12/2018 | 30/11/2018 | -22 | -5.500,00 |
657 del 31/10/2018 | 10.561,92 | 22/12/2018 | 30/11/2018 | -22 | -232.362,24 |
000000111/I01/2018 del 21/11/2018 | 13,00 | 26/12/2018 | 30/11/2018 | -26 | -338,00 |
131/PA del 31/10/2018 | 500,00 | 26/12/2018 | 30/11/2018 | -26 | -13.000,00 |
221/2018 del 22/11/2018 | 60,00 | 28/12/2018 | 30/11/2018 | -28 | -1.680,00 |
144 del 27/11/2018 | 177,27 | 29/12/2018 | 30/11/2018 | -29 | -5.140,83 |
145 del 27/11/2018 | 182,73 | 29/12/2018 | 30/11/2018 | -29 | -5.299,17 |
FATTPA 13_18 del 21/11/2018 | 220,00 | 22/12/2018 | 30/11/2018 | -22 | -4.840,00 |
548 del 30/11/2018 | 969,13 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -28.104,77 |
536 del 28/11/2018 | 6.704,31 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -194.424,99 |
181466/E del 30/11/2018 | 2.385,00 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -69.165,00 |
309 del 28/11/2018 | 1.000,00 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -29.000,00 |
27 – 2018 del 04/12/2018 | 317,00 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -9.193,00 |
PA 000114 del 30/11/2018 | 28,95 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -839,55 |
000000000001 del 03/12/2018 | 8.984,00 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -260.536,00 |
160/PA del 05/12/2018 | 277,50 | 09/01/2019 | 11/12/2018 | -29 | -8.047,50 |
338 del 10/12/2018 | 450,00 | 12/01/2019 | 14/12/2018 | -29 | -13.050,00 |
0000606\PA del 10/12/2018 | 868,00 | 11/01/2019 | 14/12/2018 | -28 | -24.304,00 |
339 del 10/12/2018 | 750,00 | 12/01/2019 | 14/12/2018 | -29 | -21.750,00 |
V6001318 del 13/11/2018 | 100,00 | 22/12/2018 | 14/12/2018 | -8 | -800,00 |
0000002018422548 del 13/12/2018 | 634,00 | 13/01/2019 | 14/12/2018 | -30 | -19.020,00 |
FATTPA 47_18 del 05/12/2018 | 1.409,84 | 09/01/2019 | 14/12/2018 | -26 | -36.655,84 |
Ft/E101/2018 del 14/12/2018 | 959,00 | 16/01/2019 | 17/12/2018 | -30 | -28.770,00 |
109/FE del 14/12/2018 | 9.815,67 | 16/01/2019 | 17/12/2018 | -30 | -294.470,10 |
8718424755 del 14/12/2018 | 166,98 | 16/01/2019 | 17/12/2018 | -30 | -5.009,40 |
291/2018 del 14/12/2018 | 120,00 | 16/01/2019 | 17/12/2018 | -30 | -3.600,00 |
V3-28686 del 10/12/2018 | 462,98 | 17/01/2019 | 20/12/2018 | -28 | -12.963,44 |
0050010127 del 18/12/2018 | 99,27 | 18/01/2019 | 20/12/2018 | -29 | -2.878,83 |
572 del 18/12/2018 | 6.608,79 | 18/01/2019 | 20/12/2018 | -29 | -191.654,91 |
51 del 18/12/2018 | 1.118,00 | 18/01/2019 | 20/12/2018 | -29 | -32.422,00 |
767 del 30/11/2018 | 9.034,60 | 18/01/2019 | 20/12/2018 | -29 | -262.003,40 |
2016/EL del 20/12/2018 | 520,00 | 20/01/2019 | 21/12/2018 | -30 | -15.600,00 |
8718431450 del 20/12/2018 | 98,96 | 20/01/2019 | 21/12/2018 | -30 | -2.968,80 |
Ultimo aggiornamento
8 Gennaio 2019, 09:06