INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 3^TRIMESTRE 2017
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | ||||||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | ||||||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | ||||||||
2017 | INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||||
FATTURE | ||||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. | Importo Pagato | |||||
3° TRIMESTRE | 33 | -23,87 | 30.650,64 | |||||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento | |||
89/2017 del 08/06/2017 | 306,00 | 24/07/2017 | 07/07/2017 | -17 | -5.202,00 | |||
343/FE del 28/06/2017 | 778,19 | 05/08/2017 | 07/07/2017 | -29 | -22.567,51 | |||
344/FE del 28/06/2017 | 1.842,28 | 05/08/2017 | 07/07/2017 | -29 | -53.426,12 | |||
342/FE del 28/06/2017 | 388,80 | 05/08/2017 | 07/07/2017 | -29 | -11.275,20 | |||
33/FVE del 27/06/2017 | 222,00 | 05/08/2017 | 07/07/2017 | -29 | -6.438,00 | |||
362 del 05/07/2017 | 2.131,29 | 05/08/2017 | 07/07/2017 | -29 | -61.807,41 | |||
363 del 05/07/2017 | 227,86 | 05/08/2017 | 07/07/2017 | -29 | -6.607,94 | |||
13 del 31/05/2017 | 0,00 | 01/07/2017 | 07/07/2017 | 6 | 0,00 | |||
1/PA del 17/07/2017 | 371,88 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -6.693,84 | |||
8Z00537899 del 10/07/2017 | 1,61 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -28,98 | |||
8Z00535694 del 10/07/2017 | 126,78 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -2.282,04 | |||
442 del 30/06/2017 | 198,90 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -3.580,20 | |||
441 del 30/06/2017 | 211,48 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -3.806,64 | |||
439 del 30/06/2017 | 3.042,00 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -54.756,00 | |||
08E/2017 del 16/07/2017 | 2.360,00 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -42.480,00 | |||
284-17 del 16/06/2017 | 240,62 | 19/08/2017 | 01/08/2017 | -18 | -4.331,16 | |||
13 CPA 2017 del 26/07/2017 | 6.004,00 | 26/08/2017 | 01/08/2017 | -25 | -150.100,00 | |||
33/FVE del 27/06/2017 | 0,00 | 05/08/2017 | 01/08/2017 | -4 | 0,00 | |||
12 del 25/07/2017 | 715,50 | 07/09/2017 | 28/08/2017 | -10 | -7.155,00 | |||
3762/2017 del 28/07/2017 | 2.557,40 | 15/09/2017 | 28/08/2017 | -18 | -46.033,20 | |||
30254 del 17/03/2017 | 964,20 | 23/09/2017 | 28/08/2017 | -26 | -25.069,20 | |||
22/E del 23/08/2017 | 1.790,00 | 23/09/2017 | 28/08/2017 | -26 | -46.540,00 | |||
17/2669 del 31/05/2017 | 1.142,00 | 13/10/2017 | 15/09/2017 | -28 | -31.976,00 | |||
17/3813 del 28/07/2017 | 50,00 | 28/09/2017 | 15/09/2017 | -13 | -650,00 | |||
4181/2017 del 31/08/2017 | 1.153,61 | 13/10/2017 | 15/09/2017 | -28 | -32.301,08 | |||
4182/2017 del 31/08/2017 | 2.061,91 | 13/10/2017 | 15/09/2017 | -28 | -57.733,48 | |||
412 del 08/09/2017 | 411,00 | 13/10/2017 | 15/09/2017 | -28 | -11.508,00 | |||
20170145603 del 11/09/2017 | 149,00 | 19/10/2017 | 28/09/2017 | -21 | -3.129,00 | |||
6557679 del 10/08/2017 | 2,55 | 25/10/2017 | 28/09/2017 | -27 | -68,85 | |||
8Z00704523 del 08/09/2017 | 121,78 | 25/10/2017 | 28/09/2017 | -27 | -3.288,06 | |||
17/4163 del 04/09/2017 | 50,00 | 25/10/2017 | 28/09/2017 | -27 | -1.350,00 | |||
27/PA del 21/09/2017 | 178,00 | 25/10/2017 | 28/09/2017 | -27 | -4.806,00 | |||
122/pa 2017 del 22/09/2017 | 850,00 | 27/10/2017 | 28/09/2017 | -29 | -24.650,00 |
Ultimo aggiornamento
6 Novembre 2017, 08:43