INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
|
|||||||
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | |||||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | |||||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2018 | ||||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||||
FATTURE | |||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||||
3° TRIMESTRE | 15 | 14.703,77 | -12,54 | ||||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento | ||
1/PA del 20/06/2018 | 3.074,00 | 27/07/2018 | 24/07/2018 | -3 | -9.222,00 | ||
8718220728 del 27/06/2018 | 33,99 | 28/07/2018 | 24/07/2018 | -4 | -135,96 | ||
275/PA del 02/07/2018 | 1.813,80 | 02/08/2018 | 24/07/2018 | -9 | -16.324,20 | ||
241 del 30/06/2018 | 222,67 | 02/08/2018 | 24/07/2018 | -9 | -2.004,03 | ||
1/PA del 05/07/2018 | 472,32 | 10/08/2018 | 24/07/2018 | -17 | -8.029,44 | ||
180304 del 10/07/2018 | 1.440,00 | 10/08/2018 | 24/07/2018 | -17 | -24.480,00 | ||
3960/2018 del 19/07/2018 | 452,77 | 19/08/2018 | 24/07/2018 | -26 | -11.772,02 | ||
18/3807 del 16/07/2018 | 376,00 | 22/08/2018 | 24/07/2018 | -29 | -10.904,00 | ||
504 del 30/06/2018 | 2.430,00 | 24/08/2018 | 25/07/2018 | -30 | -72.900,00 | ||
505 del 30/06/2018 | 313,34 | 24/08/2018 | 25/07/2018 | -30 | -9.400,20 | ||
8718256448 del 26/07/2018 | 46,98 | 29/08/2018 | 30/07/2018 | -30 | -1.409,40 | ||
8718284328 del 29/08/2018 | 67,80 | 29/09/2018 | 31/08/2018 | -29 | -1.966,20 | ||
42562 del 28/08/2018 | 396,70 | 29/09/2018 | 31/08/2018 | -29 | -11.504,30 | ||
31/PA del 07/08/2018 | 286,40 | 15/09/2018 | 31/08/2018 | -15 | -4.296,00 | ||
2/2018 – PA del 26/06/2018 | 3.277,00 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 0 | 0,00 |
Ultimo aggiornamento
1 Ottobre 2018, 10:32