Indice Tempestività dei Pagamenti 1^ trimestre 2021
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
|
|||||||
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | |||||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | |||||||
2021 | |||||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | |||||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||||
FATTURE | |||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
||||
1° TRIMESTRE | 37 | 90.909,44 | -23,26 | ||||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento | ||
3878/FE del 28/12/2020 | 109,01 | 31/01/2021 | 21/01/2021 | -10 | -1.090,10 | ||
44 del 05/01/2021 | 750,00 | 05/02/2021 | 21/01/2021 | -15 | -11.250,00 | ||
000744/PA del 30/12/2020 | 719,50 | 28/02/2021 | 21/01/2021 | -38 | -27.341,00 | ||
13 del 15/01/2021 | 4.973,81 | 14/02/2021 | 21/01/2021 | -24 | -119.371,44 | ||
72 del 18/01/2021 | 4.760,08 | 28/02/2021 | 21/01/2021 | -38 | -180.883,04 | ||
FPA 11/21 del 04/01/2021 | 11.184,00 | 04/02/2021 | 25/01/2021 | -10 | -111.840,00 | ||
100045 del 27/01/2021 | 127,28 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | -27 | -3.436,56 | ||
59 del 28/01/2021 | 250,00 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | -27 | -6.750,00 | ||
60 del 28/01/2021 | 550,00 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | -27 | -14.850,00 | ||
1/PA del 28/01/2021 | 290,52 | 28/01/2021 | 01/02/2021 | 4 | 1.162,08 | ||
2021-9/PU del 29/01/2021 | 38,68 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | -27 | -1.044,36 | ||
1/31 del 30/01/2021 | 1.350,00 | 28/02/2021 | 01/02/2021 | -27 | -36.450,00 | ||
109 del 03/02/2021 | 5.572,40 | 31/03/2021 | 15/02/2021 | -44 | -245.185,60 | ||
109 del 03/02/2021 | 109,05 | 31/03/2021 | 15/02/2021 | -44 | -4.798,20 | ||
34 del 04/02/2021 | 5.235,29 | 06/03/2021 | 15/02/2021 | -19 | -99.470,51 | ||
3441/EL del 05/02/2021 | 230,00 | 07/03/2021 | 15/02/2021 | -20 | -4.600,00 | ||
65 del 31/01/2021 | 8.696,30 | 02/03/2021 | 15/02/2021 | -15 | -130.444,50 | ||
75 del 31/01/2021 | 149,00 | 02/03/2021 | 24/02/2021 | -6 | -894,00 | ||
75 del 31/01/2021 | 7.293,60 | 02/03/2021 | 24/02/2021 | -6 | -43.761,60 | ||
148PA del 25/02/2021 | 354,00 | 27/03/2021 | 26/02/2021 | -29 | -10.266,00 | ||
105/2021/PA del 24/02/2021 | 390,00 | 31/03/2021 | 09/03/2021 | -22 | -8.580,00 | ||
2717 del 28/02/2021 | 850,00 | 29/04/2021 | 09/03/2021 | -51 | -43.350,00 | ||
1021050859 del 05/03/2021 | 87,58 | 04/04/2021 | 09/03/2021 | -26 | -2.277,08 | ||
V3-5345 del 26/02/2021 | 257,88 | 07/04/2021 | 09/03/2021 | -29 | -7.478,52 | ||
59 del 09/03/2021 | 1.221,39 | 08/04/2021 | 16/03/2021 | -23 | -28.091,97 | ||
59 del 09/03/2021 | 4.921,14 | 08/04/2021 | 16/03/2021 | -23 | -113.186,22 | ||
4/PA del 26/02/2021 | 975,00 | 31/03/2021 | 16/03/2021 | -15 | -14.625,00 | ||
220 del 08/03/2021 | 6.533,17 | 30/04/2021 | 16/03/2021 | -45 | -293.992,65 | ||
23-2021 del 01/03/2021 | 163,00 | 15/04/2021 | 19/03/2021 | -27 | -4.401,00 | ||
358 del 28/02/2021 | 9.492,30 | 30/03/2021 | 19/03/2021 | -11 | -104.415,30 | ||
1/2021 del 19/03/2021 | 1.326,00 | 18/05/2021 | 24/03/2021 | -55 | -72.930,00 | ||
V3-8342 del 25/03/2021 | 327,40 | 25/04/2021 | 30/03/2021 | -26 | -8.512,40 | ||
225/FE del 23/03/2021 | 2.233,70 | 23/04/2021 | 30/03/2021 | -24 | -53.608,80 | ||
3800 del 25/03/2021 | 712,80 | 24/05/2021 | 30/03/2021 | -55 | -39.204,00 | ||
42071 del 29/03/2021 | 1.379,00 | 29/04/2021 | 30/03/2021 | -30 | -41.370,00 | ||
42071 del 29/03/2021 | 447,98 | 29/04/2021 | 30/03/2021 | -30 | -13.439,40 | ||
325/PA del 26/03/2021 | 6.848,58 | 30/04/2021 | 30/03/2021 | -31 | -212.305,98 |
Ultimo aggiornamento
7 Aprile 2021, 09:04