Indicatore trimestrale dei pagamenti gennaio-marzo 2016
Indicatore tempestività pagamenti 1° TRIMESTRE ANNO 2016 ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
Indicatore tempestività pagamenti 1° TRIMESTRE ANNO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | ||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | ||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2016 | |||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | ||||
FATTURE | ||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. | |
1° TRIMESTRE | 40 | 62.768,08 | -28,41 |
Allegati
Ultimo aggiornamento
11 Aprile 2016, 09:33