Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2016
INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio di pagamento in gg.
INDICATORE SU BASE ANNUALE | |||||
FATTURE | |||||
Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento in gg. | |||
154 | 198.307,17 | -27,28 | |||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
FATTURE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. | ||
1° TRIMESTRE | 40 | 62.768,08 | -28,41 | ||
2° TRIMESTRE | 59 | 73.436,36 | -25,55 | ||
3° TRIMESTRE | 18 | 14.291,73 | -29,54 | ||
4° TRIMESTRE | 37 | 47.811,00 | -27,78 |
Ultimo aggiornamento
13 Gennaio 2017, 09:26