Indicatore di tempestività dei pagamenti 3^ trimestre 2021 e Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell’anno 2021
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | |||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | |||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | |||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. | ||
3° TRIMESTRE | 13 | 20.435,87 | -15,20 | ||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
20214G03820 del 24/06/2021 | 80,00 | 24/07/2021 | 06/07/2021 | -18 | -1.440,00 |
2/FE del 28/06/2021 | 1.600,00 | 28/06/2021 | 06/07/2021 | 8 | 12.800,00 |
703/PA del 29/06/2021 | 6.848,59 | 31/07/2021 | 13/07/2021 | -18 | -123.274,62 |
223 del 06/07/2021 | 274,16 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | -6.305,68 |
222 del 06/07/2021 | 1.719,76 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | -39.554,48 |
1346 del 30/06/2021 | 903,38 | 30/07/2021 | 13/07/2021 | -17 | -15.357,46 |
1346 del 30/06/2021 | 2.751,62 | 30/07/2021 | 13/07/2021 | -17 | -46.777,54 |
1359 del 30/06/2021 | 419,98 | 30/07/2021 | 13/07/2021 | -17 | -7.139,66 |
31/2021/1 del 14/07/2021 | 372,00 | 13/08/2021 | 23/07/2021 | -21 | -7.812,00 |
2021/05311 del 14/07/2021 | 287,00 | 31/08/2021 | 23/07/2021 | -39 | -11.193,00 |
1021179466 del 20/07/2021 | 0,98 | 19/08/2021 | 23/07/2021 | -27 | -26,46 |
141/E / 21 del 22/07/2021 | 2.500,00 | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 1 | 2.500,00 |
1010 del 27/07/2021 | 2.678,40 | 31/08/2021 | 06/08/2021 | -25 | -66.960,00 |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
170.767,08 | 22 |
Ultimo aggiornamento
23 Novembre 2021, 10:42