Bandi di gara AVGP 2017
Bandi di gara - 2017 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
FATTURA 7720013963 COMPETENZA 09/10/2020 al 08/10/2021 – ORDINE CONVENZIONE N 3855108 PER 48 MESI DETERMINA 83-A1- NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICI | Z321FFFEC6 | €553.64 | 26/09/2017 26/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DETERMINA N 58_2017 CORSO SEGRETERIA DIGITALE | Z821E746D2 | €1150.00 | 04/12/2017 04/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 2 PROGETTO VISIONI IN MOVIMENTO (CINEFORUM) AS 2017 2018 | Z47212CE9D | €3277.00 | 22/12/2017 22/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto” Prevenzione Disturbi Specifici dell’apprendimento” as 2017/2018 | ZCD20887DB | €472.32 | 30/10/2017 30/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 47 CLIL IN LINGUA FRANCESE | ZC920ECBCE | €2229.00 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 004EL DEL 17/05/2018 CLIL IN LINGUA INGLESE | Z29212CB6E | €1750.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 58 del 30/04/2018 VIAGGIO A TORINO DEL 16/03/18 | ZD120DDDBF | €536.36 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 57 del 30/04/2018 VIAGGIO A ROVERETO DEL 16/03/2018 | ZDF20DDE94 | €654.55 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. PA_2018_16 DEL 31/05/2018 Progetto affettività scuola secondaria as 2017/2018 | Z9320EBA4F | €4766.67 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. PA_2018_15 DEL 31/05/2018 Progetto affettività classi quinte scuola primaria as 2017/2018 | Z7420EB8D1 | €1833.33 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. PA_2018_14 DEL 31/05/2018 Progetto affettività classi quarte scuola primaria as 2017/2018 | Z1E20EB830 | €1633.33 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. PA 2018_13 DEL 30/05/2018 Progetto affettività classi terze scuola primaria as 2017/2018 | Z0720EB5E9 | €2333.33 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA PA 2018_12 DEL 30/05/2018 Progetto psicomotricità classi seconde scuola primaria as 2017/2018 | Z3020ECAC4 | €1942.86 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. PA_2018_11 DEL 30/05/2018 Progetto psicomotricità classi prime scuola primaria as 2017/2018 | Z8820EC9F9 | €1813.33 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO 20 ASSISTENZA EDUCATIVA AIAS FATTURA N 265 DEL 24/05/2018 N 300 ORE MESE DI APRILE QUOTA PARTE | 0000000000 | €240.76 | 19/09/2017 19/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 51 del 30/04/2018 VIAGGIO A BOARIO TERME DEL 18/04/2018 | Z3020DE74C | €945.46 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 53 del 30/04/2018 VIAGGIO A TREVIGLIO DEL 26/04/2018 | ZF920DE887 | €536.36 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 52 del 30/04/2018 VIAGGIO A ZANICA DEL 20/04/2018 | Z6220DE807 | €890.90 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 49 del 30/04/2018 VIAGGIO A TORINO DEL 13/04/2018 | ZF920DE691 | €800.00 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 47 del 30/04/2018VISITA DEL 11/04/2018 TREZZO SULL’ADDA | ZC720DE0EF | €563.64 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N.. 46 del 30/04/2018 VIAGGIO DEL 10/04/2018 PARCO DELLA PREISTORIA | Z0020DE03E | €445.45 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DEL 11/04/2018 CLASSI PRIME CARNIA FATTURA 8/ELETT DEL 11/04/2018 | Z7D20DA1D9 | €416.00 | 20/11/2017 20/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 8101003451 del 10/05/2018 VIAGGIO VERONA MILANO DEL 20/04/2018 | ZA8216DB9F | €260.68 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 8101003460 del 10/05/2018 VIAGGIO MILANO-PIETRALIGURE DEL 04/04/2018 | ZED216D9A1 | €180.32 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 8101003459 del 10/05/2018 VIAGGIO PIETRALIGURE-GENOVA 07/04/2018 | Z16216DA82 | €55.27 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 8101003450 del 10/05/2018 VIAGGIO MILANO -VERONA 20/04/2018 | Z57216DB5C | €260.68 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 8101003398 del 08/05/2018 VIAGGIO GENOVA MILANO DEL 13/04/2018 | Z4B216DB11 | €162.55 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DEL 06/04/2018 CLASSE 1A BUZZATI | Z3D2137299 | €240.00 | 11/12/2017 11/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N59 E PRATICA 32497 VIAGGIO DEL 18/04/2018 NAVIGAZIONE DEL PO E VISITA AL PARCO SIGURTA CLASSI QUINTE PRIMARIA MUNARI | ZB3211DD1D | €1660.50 | 04/12/2017 04/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 361/PI del 23/04/2018 PRENOTAZIONE N. 81709280027 VISITA DEL 20/04/2018 CLASSI 4B-4C FELTRE | Z70209EA3B | €398.00 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 89 DEL 23 APRILE 2018 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE | ZD6208AB9E | €900.00 | 31/10/2017 31/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 136 VISITA DEL 18/04/2018 CLASSI TERZE MUNARI +3C CARNIA | Z082109797 | €1092.00 | 29/11/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 322 PRENOTAZIONE N. 81709280026 VISITA DEL 13/04/2018 CLASSE 4A 4D FELTRE | Z2F209EB57 | €398.00 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MUSEO DELLA GUERRA VISITE DEL 16 MARZO 2018 | Z44214EC01 | €0.00 | 14/12/2017 14/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO 20ASSISTENZA EDUCATIVA AIAS | 0000000000 | €20077.66 | 20/09/2017 20/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 268 PRENOTAZIONE N. 81710040023 VISITA DEL 28/03/2018 CLASSE 1C BUZZATI | Z68209B517 | €167.50 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura n. 79/0P del 29/03/2018 VISITA DEL 08/02/2018 ICS VIA MANIAGO LABORATORI SCALA ANSALDO | Z28216ED16 | €70.00 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 246 PRENOTAZIONE N. 81709290054 VISITA DEL 22/03/2018 CLASSE 3C BUZZATI | Z532092434 | €185.50 | 02/11/2017 02/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 247 PRENOTAZIONE N. 81710150021 VISITA DEL 22/03/2018 CLASSI QUARTE CARNIA | ZA82092395 | €561.00 | 02/11/2017 02/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | Z931EC4312 | €175.79 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 233 PRENOTAZIONE N. 81710040022 VISITA DEL 21/03/2018 CLASSE 3I BUZZATI | Z12209B571 | €185.50 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 44 SPETTACOLO DEL 09/03/2018 CLASSI TERZE MUNARI QUOTA PARTE | ZB12109228 | €480.00 | 29/11/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 205-PRENOTAZIONE N. 81710230009 VISITA DEL 14/03/2018 CLASSE 1G BUZZATI | Z55209B5DA | €172.00 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 163 PRENOTAZIONE N. 81710030040 VISITA DEL 01/03/2018 CLASSE 1E BUZZATI | ZC8209B47E | €172.00 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA CASA VACANZA VACCIAGO DAL 11 AL 16/12/2017 RICHIESTA 787 CLASSE 1D BUZZATI | ZD22060313 | €1440.00 | 19/10/2017 19/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA CASA VACANZA VACCIAGO DAL 11 AL 16/12/2017 RICHIESTA 778 CLASSE 2D BUZZATI | Z3820602BF | €1465.00 | 19/09/2017 19/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO 22 ASSISTENZA EDUCATIVA TEMPO PER L’INFANZIA | ZC31FF7F2D | €11664.00 | 20/09/2017 20/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA CLASSE II B DEL 18/01/2018 | Z6E21636F5 | €48.80 | 19/12/2017 19/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANTIVIRUS PER N. 15 POSTEZIONI PC DI SEGRETERIA | Z2A2124E33 | €570.00 | 05/12/2017 05/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DEL 06/03/2018 CLASSE 2F BUZZATI | Z68209AC44 | €209.09 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA PIETRA LIGURE CLASSE 3D CARNIA DAL 04/04/2018 AL 07/04/2018 | ZBC206F04D | €807.00 | 24/10/2017 24/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DEL 18/01/2018 LABORATORI ANSALDO | Z11216EBCA | €70.00 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA LABORATORI ANSALDO DEL 23/01/2018 | ZE6216EC55 | €70.00 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA LABORATORI SCALA ANSALDO DEL 25/01/2018 | Z48216ECE3 | €70.00 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA EDUCATIVA PROGETTO A | 0000000000 | €7396.83 | 20/09/2017 20/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DETERMINA 88 ACQUISTO N. 7 NOTEBOOK PER DSA BUZZATI – MUNARI – FERMI | ZE31FAAA9B | €1636.25 | 21/08/2017 21/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NOTEBOOK | ZE31FAAA9B | €1338.75 | 21/08/2017 21/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 19/01/2018 CLASSI QUARTE MUNARI-QUOTA PARTE | ZD021092AB | €836.00 | 29/11/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA AL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 06/02/2018 | Z172090B35 | €120.00 | 02/11/2017 02/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE DEL 19/02/2018 CLASSE 3H BUZZATI | Z4520EB303 | €190.91 | 23/11/2017 23/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 30/01/2018 CLASSE 1B | ZB3209B3BC | €163.64 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 20 DEL 19/01/2018 PER PRENOTAZIONE DEL 26/01/2018 CLASSE 1E BUZZATI | Z17209AA0B | €163.64 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N 19 DEL 19/01/2018- PER PRENOTAZIONE DEL 26/01/2018 CLASSE 1D BUZZATI | ZCA209B021 | €181.82 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI BUZZATI- MUNARI- FERM | ZE71F9ED79 | €728.92 | 09/08/2017 09/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO ASSISTENZA EDUCATIVA N 21 PROGETTO A | ZF51FF7A06 | €24912.81 | 20/09/2017 20/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ PALEOLAB DEL 18/01/2018 CLASSE 3E BUZZATI | Z262090C4F | €120.00 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DEL 06/03/2018 CLASSE 2D BUZZATI | Z87216DF79 | €120.00 | 20/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO MILANO VACCIAGO A/R | Z7420DD945 | €527.28 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico ad Amministratore di Sistema | Z70215530C | €1450.00 | 15/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manuale del Protocollo | ZA52159065 | €150.00 | 16/12/2017 16/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO DOMINIO E SERVIZI | Z8C20FD9A9 | €47.90 | 28/11/2017 28/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 19/12/2017 CLASSE 2^H | Z4B20DCC42 | €127.27 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO ALSENO | Z25202BB3F | €536.36 | 05/10/2017 05/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZI PER PICCOLA MANUTENZIONE | ZE2211C195 | €308.19 | 04/12/2017 04/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SCANNER | ZF020BCCCE | €954.00 | 13/11/2017 13/11/2017 | procedura aperta | ||
OIL CONVENZIONE DI CASSA | Z521636D03 | €100.00 | 24/09/2015 24/09/2015 | procedura aperta | ||
CONTRATTO 21 ASSISSENZA EDUCATIVA 2017/2018 | ZF51FF7A06 | €34884.00 | 20/09/2017 20/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA VIGNE DI LEONARDO DEL 12/12/2017 | Z6F20BB0E6 | €100.00 | 13/11/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTI MIUR-MEF-INPS | ZEA212386A | €100.00 | 05/12/2017 05/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICI 48 MESI | Z321FFFEC6 | €2214.56 | 22/09/2017 22/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI SEDI BUZZATI-CARNIA-FELTRE 48 MESI | Z56200087A | €7376.64 | 22/09/2017 22/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUARIO CIVICO ATTIVITA’ DEL 13/11/2017 | Z96206FC9C | €171.43 | 24/10/2017 24/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA PINACOTECA DI BRERA DEL 13/12/2017 | Z0820BB28D | €180.00 | 13/11/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA | Z601D69A80 | €900.00 | 16/02/2017 16/02/2017 | procedura aperta | ||
CONVENZIONE RSPP DAL 01/11/2016 al 31/10/2017 | Z3B16E8909 | €1450.82 | 02/11/2015 02/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA AL PLANETARIO DEL 28/11/2017 | Z65206F549 | €243.00 | 24/10/2017 24/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA PINACOTECA DI BRERA DEL 19/12/2017 | Z9620BB48C | €180.00 | 13/11/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE DETERMINA 71 MATERIALE PITTURA CARNIA | Z051F9ED59 | €162.73 | 09/08/2017 09/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA ALLE VIGNE DI LEONARDO DEL 27/11/2017 | ZF620BB007 | €135.98 | 13/11/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCHERMO TOUCH | Z7E20BCD74 | €403.98 | 13/11/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TEATRO IN INGLESE AS 2017/2018 | Z4220882BF | €1239.50 | 30/10/2017 30/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO FATTURA 8Z00005277 LINEA 02150566 | 0000000000 | €0.10 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LINEA 022150566 DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018 | 0000000000 | €121.78 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURAZIONE LINEA 0226418448 CONTO 2/2015 FATTURA 8Z00226996 | 0000000000 | €122.55 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PC LABORATORI FERMI E BUZZATI | ZEC2050060 | €3920.00 | 16/10/2017 16/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA AGRITURISMO DEL 22/09/2017 | Z1A1FC4B0E | €711.00 | 04/09/2017 04/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA AGRITURISMO DEL 12/10/2017 | Z3A2034836 | €396.00 | 09/10/2017 09/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO DEL RISORGIMENTO DEL 25/10/2017 | ZBA206F2B4 | €13.00 | 24/10/2017 24/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA ACQUARIO DEL 30/10/2017 | Z032057CD8 | €405.00 | 17/10/2017 17/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TAMBURO E TONER PER STAMPANTE OKI | ZDE1FF8579 | €332.09 | 20/09/2017 20/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO ASSISTENZA EDUCATIVA AIAS | Z7F1FF77A2 | €13513.11 | 20/09/2017 20/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 04/12/2017 “I segni della strega” | Z38209C0AA | €301.82 | 09/11/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MUSEO STORIA NATURALE VISITA DEL 8/11/2017 | Z39208EB31 | €180.00 | 02/11/2017 02/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO STORIA NATURALE DEL 23/11/2017 | Z5F2090BFC | €120.00 | 02/11/2017 02/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURAZIONE LINEA 0226418448 CONTO 4/2015 FATTURA 8Z00677412 | 0000000000 | €160.65 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 05/12/2017 | ZBA20D8A17 | €163.64 | 20/11/2017 20/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO RISORGIMENTO 05/12/2017 | ZDC20D8E5A | €13.00 | 20/11/2017 20/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA FELTRE | ZF71F9E50A | €741.95 | 09/08/2017 09/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE CANCELLERIA CARNIA | ZCF1F9E606 | €191.31 | 09/08/2017 09/08/2017 | procedura aperta | ||
SOFTWAR BUZZATI | Z032006CAA | €574.52 | 25/09/2017 25/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PICCOLA MANUTENZIONE DETERMINA N 77 | ZB81FE2DDF | €420.00 | 13/09/2017 13/09/2017 | procedura aperta | ||
SOFTWARE CARNIA | Z2320125C6 | €239.00 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOFTWARE BUZZATI FELTRE | Z6520124EF | €212.00 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA FERMI MUNARI BUZZATI | Z9A1FE4529 | €1089.00 | 14/09/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE LABORATORIO SCIENZE BUZZATI | Z911EA4C88 | €1664.96 | 17/05/2017 17/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO FORMAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE | Z081FDB4E6 | €210.00 | 12/09/2017 12/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADSL SEDE FERMI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 | 0000000000 | €118.82 | 01/10/2017 01/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ONERI POSTALI MESE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE | Z931EC4312 | €224.22 | 01/10/2017 01/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO AD ALSENO | Z171FC4C35 | €850.00 | 04/09/2017 04/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATRICI FOTOINCISORE | Z031FEF816 | €178.00 | 18/09/2017 18/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADSL SEDE CARNIA | 0000000000 | €2.55 | 01/10/2017 01/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADSL VIA MANIAGO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 | 0000000000 | €121.78 | 01/10/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO 2018 RIVISTA DSGA A LAVORO | Z361FE1E71 | €149.00 | 13/09/2017 13/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO STAMPATI | ZE71FA13B6 | €411.00 | 10/08/2017 10/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CARNIA E FELTRE | Z4E1EECD27 | €3215.52 | 08/06/2017 08/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MEDICO COMPETENTE | Z211D94789 | €2346.00 | 28/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO TEATRO IN INGLESE AS 2016 2017 | Z951D0E91A | €1790.00 | 24/01/2017 24/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BUZZATI | ZCA1EECF33 | €2557.40 | 08/06/2017 08/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
OASI DI VANZAGO INGRESSO E ATTIVITA’ USCITA DEL 12/05/2017 | Z3A1C852E0 | €715.50 | 14/12/2016 14/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO AFFETTIVITA’ SECONDARIA AS 2016 2017 | Z0A1DBE4E1 | €6004.00 | 09/03/2017 09/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI PER STRANIERI BUZZATI | ZA91E9AB57 | €240.62 | 15/05/2017 15/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO AFFETTIVITA’ CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA | Z7D1DAF253 | €2360.00 | 06/03/2017 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO PIANETA BOCCA | 0000000000 | €371.88 | 21/03/2017 21/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADSL AGOSTO SETTEMBRE BUZZATI | 0000000000 | €128.39 | 01/07/2017 01/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO CORO | 0000000000 | €399.93 | 13/03/2017 13/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MUSEO EXPLORED TREVIGLIO | €222.00 | 22/05/2017 22/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |||
MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI-CARTA | Z9E1F18D1F | €388.80 | 22/06/2017 22/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI | Z241E9ABC5 | €1842.28 | 22/06/2017 22/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE TECNICO PER UFFICI | Z321F18C72 | €778.19 | 23/06/2017 23/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO PLANETARIO DEL 26 MAGGIO 2017 | ZCD1D9A204 | €306.00 | 01/03/2017 01/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ CLASSI PRIME CONTRATTO N 13 DEL 15/03/2017 | Z5B1DD7627 | €1656.00 | 15/03/2017 15/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ CLASSI SECONDE CONTRATTO N 14 DEL 15/03/2017 | ZC71DD76D4 | €1610.00 | 15/03/2017 15/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA INFORMATICA | Z701E70FF7 | €1500.00 | 03/05/2017 03/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO ROBOTICA | Z461DC1568 | €679.99 | 09/03/2017 09/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE | ZA31D68C34 | €525.00 | 16/02/2017 16/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PERCORSO MOTORIO NEL MONDO DEGLI ANIMALI-CONTRATTO N 5 DEL 06/03/2017 | Z3B1D914B2 | €640.00 | 28/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PREMIO SGROI- ACQUISTO TABLET | Z461EBCE3B | €1081.15 | 24/05/2017 24/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCREENING PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO | ZAC1A37B19 | €1109.76 | 28/06/2016 28/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Screening classi seconde | Z151D91442 | €619.38 | 28/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO AFFETTIVITA’ CLASSI IV PRIMARIA CONTRATTO N 9 DEL 13/03/2017 | Z241DBE215 | €2427.60 | 09/03/2017 09/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO MUSICA FELTRE CONTRATTO 6/2017 | ZE71D914F9 | €1560.00 | 28/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA | ZB81ECB012 | €200.00 | 29/05/2017 29/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA VILLAGGIO CRESPI DEL 30/05/2017 | Z091EC1703 | €190.00 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A VALEGGIO SUL MINCIO DEL 18/05/2017 | ZAB1D75660 | €1000.00 | 20/02/2017 20/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGI A ZAMBLA | Z391D92CAB | €600.00 | 28/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A VANZAGO DEL 19/05/2017 | ZCF1D23959 | €830.00 | 30/01/2017 30/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
C.R.C. IL TREBBO VISITA DEL 21/04/2017 | ZAF1D42C9B | €836.00 | 07/02/2017 07/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO RETE WIFI FELTRE | Z7A1D0E8B0 | €3010.00 | 24/01/2017 24/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE BAMBINI IN DIFFICOLTA’ | ZDD1D91538 | €1350.89 | 28/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO PRESSO SCUOLA MUNARI DEL 15 E 16 MAGGO 2017 | ZFA1E2E818 | €760.00 | 10/04/2017 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A BRESCIA DEL 11/05/217 | ZB51D2373E | €409.09 | 30/01/2017 30/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
