Bandi di gara AVGP 2015
Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
OIL CONVENZIONE DI CASSA | Z521636D03 | €100.00 | 24/09/2015 24/09/2015 | procedura aperta | ||
CONVENZIONE RSPP DAL 01/11/2016 al 31/10/2017 | Z3B16E8909 | €1450.82 | 02/11/2015 02/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE DI CASSA REMOTE BANKING | Z3D06BB96B | €100.00 | 06/10/2015 06/10/2015 | procedura aperta | ||
CONVENZIONE RSPP DAL 1/11/2015 AL 31/10/2016 | Z3B16E8909 | €1450.82 | 09/11/2015 09/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/06/2016 AL 14/08/2016 | 0000000000 | €116.75 | 15/06/2016 14/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE | ZB51747F2C | €160.00 | 26/11/2015 26/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 0226418448 5^ BIMESTRE 2015 | 0000000000 | €154.73 | 01/11/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DEL 04/05/2016 | Z7B1822E71 | €1222.00 | 11/11/2015 11/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
QUOTE AGGIUNTIVE ASSICURAZIONE | ZB50A70CDE | €16.00 | 01/09/2015 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
QUOTE AGGIUNTIVE ASSICURAZIONE | ZB50A70CDE | €48.00 | 01/09/2015 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI SPETTACOLO FUORI MISURA DEL 07/04/2016 | ZF8173F265 | €154.55 | 21/12/2015 21/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA | ZA816F6D73 | €120.70 | 17/12/2015 17/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Conto contrattuale spese ordinarie corrispondenza | z6b13ad6dc | €43.13 | 01/12/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TIMBRO UFFICIALE ZECCA | Z1916D24C9 | €230.80 | 10/11/2015 10/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/10/2015 AL 14/12/2015 | 0000000000 | €117.27 | 15/12/2015 15/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/10/2015 AL 14/12/2015 | 0000000000 | €122.55 | 15/10/2015 15/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO DOMINIO SITO-BACKUP-CASELLE MAIL ILLIMITATE | Z47173F2BB | €47.57 | 25/11/2015 25/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/08/2015 al 14/10/2015 | 0000000000 | €123.25 | 01/08/2015 01/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO EGIZIO | Z6217C311D | €86.00 | 23/12/2015 23/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO EGIZIO DEL 22/01/2015 | Z6217C311D | €1209 | 23/12/2015 23/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA | ZDB16F6891 | €217.80 | 12/11/2015 12/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO 2^ bimestre | 0000000000 | €111.08 | 01/04/2015 01/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/06/2015 al 14/08/2015 | 0000000000 | €118.25 | 15/06/2015 15/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti di pulizia | zd41740df3 | €280.00 | 25/11/2015 25/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza educativa as 2015-2016 | 6458875044 | €78156 | 27/10/2015 08/06/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Progetto nuoto | z56164c250 | €75.41 | 30/09/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PICCOLA MANUTENZIONE SEDE BUZZATI-FERMI-MUNARI | Z4F16A3E6B | €1355.40 | 21/10/2015 21/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/04/2015 al 14/06/2015 | 0000000000 | €121.25 | 15/02/2015 15/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE SERVIZIO DI CASSA | Z3D06BB96B | €450.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI BUZZATI | ZA916D255C | €344.97 | 10/11/2015 10/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO DAL 01/12/2015 AL 31/01/2016 | 0000000000 | €115.78 | 01/12/2015 01/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO DAL 01/12/2015 AL 31/01/2016 | 0000000000 | €130.05 | 01/12/2015 01/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | Z261703C96 | €270.00 | 05/11/2015 05/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LUCCHETTI ANTI INTRUSIONE | ZF916EB94E | €228.00 | 12/11/2015 12/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO CINEMA LEONARDO CLASSE III C BUZZATI | ZA0171DCDS | €181.82 | 16/11/2015 16/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA BUZZATI -FERMI- MUNARI | Z9F16C3A4B | €490.46 | 29/10/2015 29/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIMESTRE 4^ LINEA 022150901 ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO | 0000000000 | €139.28 | 01/07/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AXIOS DIAMOND-PROGRAMMI GESTIONALI E SEGRETERIA DIGITALE | Z38166EC09 | €2385.00 | 26/10/2015 26/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA OPERATIVA PER CONFIGURAZIONE SEGRETERIA DIGITALE | Z7C16BD3B7 | €700.00 | 16/10/2015 16/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA | Z8516C3C1C | €805.32 | 27/10/2015 27/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | Z7F16C2FB5 | €476.51 | 09/11/2015 09/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/02/2015 al 14/04/2015 | 0000000000 | €120.13 | 15/02/2015 15/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/12/2014 al 14/02/2015 | 0000000000 | €118.73 | 15/06/2014 14/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA INFORMATICA | Z7F1702B65 | €500.00 | 10/11/2015 10/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER E MATERIALE CANCELLERIA | ZCF16EB5D4 | €352.53 | 09/11/2015 09/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Scanner-monitor-nootebook | z391701f64 | €1507.00 | 26/11/2015 26/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza educativa as 2015/2016 | Z8416C3013 | €26046.00 | 27/10/2015 27/10/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Visita medico collaboratore scolastico per idoneità alla mansione | z5514693f3 | €26.50 | 31/10/2015 31/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Copie eccedenti macchine multifunzione e macchina fotocopiatrice Buzzati e Carnia | zaf11234c4 | €168.50 | 26/10/2015 26/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio biennale macchine multifunzione e macchina fotocopiatrice Buzzati e Carnia | Z8a166f950 | €1458.48 | 26/10/2015 26/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/06/2014 al 14/08/2014 | 0000000000 | €118.25 | 15/06/2014 14/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/04/2014 al 14/06/2014 | 0000000000 | €118.25 | 15/04/2014 15/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/10/2014 al 14/12/2014 | 0000000000 | €117.39 | 15/10/2014 14/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE RSPP ANNO 2013 | Z32169BFF7 | €1450.82 | 24/11/2014 24/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE RSPP ANNO 2014 | ZEA169BF8E | €1450.82 | 06/12/2013 06/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO RIVISTA RAS | Z761661E2E | €100.00 | 16/10/2015 16/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RDO-ACQUISTO MONITOR-PC-LIM | ZC5156B675 | €9447.14 | 15/07/2015 31/08/2015 | procedura ristretta | ||
CANONE IBIZ 2015 | Z3D06BB96B | €100.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | ZED15D45FF | €549.20 | 31/08/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORTO BOTANICO CASCINA ROSA | ZA51344161 | €348.00 | 04/03/2015 04/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA “FERMI” | ZA9159020E | €202.13 | 30/07/2015 30/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI EXPO USCITA DEL 16/10/2015 | zd516793da | €550.00 | 09/10/2015 09/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA “MUNARI” | Z8415908C0 | €378.65 | 30/07/2015 30/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COPIE ECCEDENTI FOTOSTAMPATRICE | Z2D10B2314 | €152.20 | 29/09/2015 29/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA TREBBO DEL 10/04/2015 | ZEA1405E92 | €160.00 | 10/04/2015 10/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
EXPO 08/10/2015 E 14/10/2015 | Z551632F12 | €810.00 | 08/10/2015 14/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE OTTOBRE-NOVEMBRE RETI TRASMISSIONE BUZZATI | 0000000000 | €121.21 | 01/10/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TEATRO TREBBO DEL 21/04/2015 | ZEA1405E92 | €568.00 | 21/04/2015 21/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE IBIZ 2014 | Z3D06BB96B | €100.00 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI MATERIALE DI PULIZIA | Z9715D455E | €987.10 | 28/08/2015 28/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATRICI | Z0715DDFB5 | €102.00 | 07/09/2015 07/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA | ZC114C0BC1 | €104.92 | 20/07/2015 20/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RETI DI TRASMISSIONE Periodo fatturazione AGOSTO-SETTEMBRE 2015 Scuola Buzzati | 0000000000 | €115.53 | 01/08/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA DAL 11/05/2015 AL 15/05/2015 | Z63129F9A9 | €650.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto Cineforum as 2014/2015 | Z7611C9EFC | €2445.00 | 27/11/2014 05/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO MUSICALE CLASSI SECONDE SCUOLE PRIMARIE | ZE9132B8E4 | €2622.95 | 12/02/2015 12/02/2015 | procedura ristretta | ||
Cascina Guzzafame del 21/04/2015 | Z58124575E | €660.00 | 15/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cascina Guzzafame del 12/05/2015 | Z64124599F | €880.00 | 15/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Musical scuola primaria Munari e Fermi | zdd132b899 | €4758.00 | 01/12/2014 17/12/2014 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Uscite didattiche Vertemate con Minoprio | z51129f9b6 | €979.00 | 07/01/2015 19/01/2015 | procedura ristretta | ||
Uscita didattica Milano Gaggiano Cascina Guzzafame | Z3A12E64DB | €1028.00 | 07/01/2015 19/06/2015 | procedura ristretta | ||
Visite mediche personale scolastico | z5514693f3 | €496.00 | 11/05/2015 11/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Parco Monza | z2e13339ea | €1778.50 | 13/02/2015 13/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spettacolo teatrale Parrocchia San Bartolomeo | z0c12d47e3 | €343.10 | 21/01/2015 21/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Teatro in Inglese | Z4712D471F | €3924.00 | 21/01/2015 21/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Linea telefonica/adsl | 0000000000 | €111.00 | 01/06/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Linea telefonica/adsl | 0000000000 | €111.08 | 01/04/2015 31/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA B. MUNARI | ZC61426361 | €69.60 | 16/04/2015 16/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA MANIAGO | ZF7143B22E | €617.20 | 27/04/2015 27/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA FONDAZIONE MINOPRIO DEL 18/05/2015 | Z2214A4FE3 | €1136.10 | 20/05/2015 20/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATRICE PER FOTOSTAMPATRICE | Z131422E3B | €102.00 | 22/04/2015 22/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GAGGIANO CASCINA GUZZAFAME USCITA DEL 21/04/2015 | ZF0129F96D | €850.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BRESCIA AMBIENTE PARCO USCITA DEL 16/04/2015 | ZE0129F909 | €500.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TEATRO TREBBO DEL 10/04/2015 | Z89129F91E | €395.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CARPI-PARMAUSCITA DEL 17/04/2015 | ZF4129F986 | €600.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BRESCIA AMBIENTE PARCO USCITA DEL 16/04/2015 | ZE0129F909 | €440.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CAPODIPONTE USCITA DEL 24/04/2015 | ZB6129F97B | €1100.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MINITALIA USCITA DEL 29/04/2015 | Z4D129F99D | €450.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA PARCO MONZA | Z7F129F95D | €1690.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI STAGIONE 2015 LEOLANDIA | ZE213D5CB5 | €473.19 | 18/03/2015 18/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TABLET BORSA DI STUDIO “E.SGROI” | Z2A146FFFA | €400.00 | 07/05/2015 07/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
I PAD AIR BORSA DI STUDIO “E.SGROI” | Z60146FFD3 | €349.30 | 07/05/2015 07/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Piccola Manutenzione plesso Maniago, Carnia e Feltre | z6a118adb4 | €2460.00 | 31/10/2014 31/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio d’istruzione a Capodiponte del 23 aprile 2015 | Z0013BEBED | €600.00 | 20/03/2015 20/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA SEDE FERMI | Z0F13FBC98 | €1159.69 | 07/04/2015 07/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Teatro trebbo il 10/04/2015 | ZEA1405E92 | €328.00 | 09/04/2015 09/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio a GUBBIO ASSISI | ZE4125F695 | €9437.00 | 18/12/2014 18/12/2014 | procedura ristretta | ||
VISITA GUIDATA MUSEO CAPODIPONTE | Z1411C1AAE | €892.00 | 17/11/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO REGISTRI ESAMI | Z2610EB3F8 | €76.50 | 24/09/2014 24/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO SCUOLA NATURA ANDORA 11/05/2015 AL 15/05/2015 | Z331422E08 | €620.00 | 16/04/2015 16/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA EXPO 2015 ORDINE 10435 | Z791459BCA | €2250.00 | 23/04/2015 23/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO AFFETTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA AS 2014/2015 | Z3013DA263 | €2030.00 | 26/03/2015 26/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA CAPODIPONTE | Z0C11C1B77 | €456.00 | 17/11/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ARMADIO RACK | Z331130876 | €613.11 | 13/10/2014 13/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnico informatica | ZCE13F1669 | €0.00 | 01/04/2015 01/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Navigazione Mantova-Po e visita palazzo ducale di Mantova | zb81405cdc | €1241.50 | 22/04/2015 22/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA E.FERMI | Z331422E08 | €1550.00 | 16/04/2015 16/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A MANTOVA | Z37129F991 | €1220.00 | 07/01/2015 07/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio a VENEZIA classe terza H-G | ZAC1199843 | €4773.00 | 24/11/2014 27/01/2015 | procedura ristretta | ||
CONTO CONTRATTUALE 30115340-001-CONTI CREDITO ORDINARI-SPESE CC POSTALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 | Z6B13AD6DC | €469.33 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio a VENEZIA classe terza F | Z71119922A | €3780.00 | 24/11/2014 27/01/2015 | procedura ristretta | ||
PROGETTO BANDIERE STORICHE ONLUS AS 2014/2015 | Z6611F365F | €480.00 | 27/11/2014 27/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sedia ergonomica | Z82133BB6D | €200.00 | 18/02/2015 18/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di cancelleria s.m. Buzzati | zbb12fcc29 | €435.97 | 06/02/2015 06/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO TEATRALE CLASSI 4A E 4B SCUOLA PRIMARIA FERMI | Z9612B016D | €371.72 | 12/01/2015 12/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto timbri | z3d11f14c5 | €30.50 | 15/01/2015 15/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto assistenza educativa da gennaio a giugno 2015 | z131331539 | €34026.00 | 01/01/2015 01/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto assistenza educativa da gennaio a giugno 2015 | z9f13318a4 | €14484.00 | 01/01/2015 01/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE | Z4512BD3F7 | €370.00 | 05/02/2015 05/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PARTECIPAZIONE KANGAOURAU DI MATEMATICA | Z291307C83 | €459.00 | 12/02/2015 12/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PARTECIPAZIONE KANGAOURAU DI MATEMATICA | Z0413131BB | €58.50 | 12/02/2015 12/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone servizio archiviazione elettronica e firma digitale anno 2015 | z8d117d0d0 | €2220.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio a Strasburgo classi terze | ZC711DF85F | €6360.00 | 24/11/2014 27/01/2015 | procedura ristretta | ||
Partecipazione concorso Kangourou di Inglese | z7f12e2613 | €264.00 | 26/01/2015 29/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per riparazioni hardware | zed12c0917 | €149.28 | 20/01/2015 29/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cucina con piastre e forno elettrico | Z7011B4343 | €218.02 | 12/11/2014 16/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RETI DI TRASMISSIONE Periodo fatturazione Febbraio-Marzo Scuola Buzzati | 0000000000 | €110.98 | 01/02/2015 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RDO-KIT PC CON OFFICE STD 2013-MESSA IN RETE | ZE81225532 | €3114.00 | 11/12/2014 02/02/2015 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
RDO KIT LIM-NOTEBOOK-VIDEOPROIETTORE-CASSE-STAFFA-ISTALLAZIONE-COLLAUDO | zf01215678 | €7996.00 | 11/12/2014 02/02/2015 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Contratto assistenza educativa | Z6610F5B3B | €6468.26 | 17/09/2014 17/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gara polizza Infortuni/R.C./assistenza | ZB50A70CDE | €28400.00 | 19/06/2013 31/08/2015 | procedura ristretta | ||
Ultimo aggiornamento
8 Luglio 2015, 13:22