INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2021
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
|
|||||||
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | |||||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | |||||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | |||||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | |||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | ||
2° TRIMESTRE | 36 | 110.813,18 | -21,17 | 57.705,40 | 21 | ||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento | ||
43241 del 31/03/2021 | 27,18 | 30/04/2021 | 08/04/2021 | -22 | -597,96 | ||
0112040005905 del 31/03/2021 | 145,00 | 30/04/2021 | 26/04/2021 | -4 | -580,00 | ||
17/PA del 12/04/2021 | 53,80 | 31/05/2021 | 26/04/2021 | -35 | -1.883,00 | ||
05/01 del 31/03/2021 | 660,00 | 31/03/2021 | 26/04/2021 | 26 | 17.160,00 | ||
370 del 19/04/2021 | 6.843,61 | 31/05/2021 | 26/04/2021 | -35 | -239.526,35 | ||
542 del 31/03/2021 | 5.711,30 | 30/04/2021 | 26/04/2021 | -4 | -22.845,20 | ||
20214E12208 del 20/04/2021 | 353,00 | 20/05/2021 | 29/04/2021 | -21 | -7.413,00 | ||
20214E12138 del 19/04/2021 | 861,72 | 19/05/2021 | 29/04/2021 | -20 | -17.234,40 | ||
2021/02873 del 26/04/2021 | 33,00 | 31/05/2021 | 29/04/2021 | -32 | -1.056,00 | ||
20214E13158 del 30/04/2021 | 16.075,00 | 30/05/2021 | 14/05/2021 | -16 | -257.200,00 | ||
143 del 10/05/2021 | 6.248,60 | 09/06/2021 | 14/05/2021 | -26 | -162.463,60 | ||
144 del 10/05/2021 | 5.731,20 | 09/06/2021 | 14/05/2021 | -26 | -149.011,20 | ||
750 del 30/04/2021 | 11.203,70 | 30/05/2021 | 14/05/2021 | -16 | -179.259,20 | ||
486 del 17/05/2021 | 5.709,31 | 30/06/2021 | 21/05/2021 | -40 | -228.372,40 | ||
1021095935 del 22/04/2021 | 81,83 | 22/05/2021 | 21/05/2021 | -1 | -81,83 | ||
538/PA del 18/05/2021 | 6.848,58 | 30/06/2021 | 21/05/2021 | -40 | -273.943,20 | ||
4/V3 del 31/03/2021 | 1.215,50 | 31/03/2021 | 25/05/2021 | 55 | 66.852,50 | ||
7/V3 del 30/04/2021 | 71,50 | 30/04/2021 | 25/05/2021 | 25 | 1.787,50 | ||
8/V3 del 30/04/2021 | 429,00 | 30/04/2021 | 25/05/2021 | 25 | 10.725,00 | ||
13-FE del 19/05/2021 | 510,00 | 19/06/2021 | 25/05/2021 | -25 | -12.750,00 | ||
44061 del 26/05/2021 | 247,55 | 26/06/2021 | 31/05/2021 | -26 | -6.436,30 | ||
07/01 del 18/05/2021 | 1.100,00 | 18/06/2021 | 11/06/2021 | -7 | -7.700,00 | ||
08/01 del 27/05/2021 | 1.560,00 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | -15 | -23.400,00 | ||
1021132482 del 31/05/2021 | 41,52 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | -15 | -622,80 | ||
10/01 del 31/05/2021 | 1.600,00 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | -15 | -24.000,00 | ||
09/01 del 31/05/2021 | 2.400,00 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | -15 | -36.000,00 | ||
V3-14062 del 27/05/2021 | 725,72 | 27/06/2021 | 15/06/2021 | -12 | -8.708,64 | ||
176 del 10/06/2021 | 6.896,94 | 10/07/2021 | 15/06/2021 | -25 | -172.423,50 | ||
1046 del 31/05/2021 | 16.095,72 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | -15 | -241.435,80 | ||
2021/04158 del 11/06/2021 | 792,00 | 31/07/2021 | 19/06/2021 | -42 | -33.264,00 | ||
V3-15598 del 16/06/2021 | 16,04 | 17/07/2021 | 19/06/2021 | -28 | -449,12 | ||
1/FE del 17/06/2021 | 1.600,00 | 17/06/2021 | 19/06/2021 | 2 | 3.200,00 | ||
FPA 233/21 del 22/06/2021 | 200,00 | 22/07/2021 | 23/06/2021 | -29 | -5.800,00 | ||
613 del 21/06/2021 | 6.740,13 | 31/07/2021 | 23/06/2021 | -38 | -256.124,94 | ||
621 del 21/06/2021 | 279,30 | 31/07/2021 | 23/06/2021 | -38 | -10.613,40 | ||
620 del 21/06/2021 | 1.705,43 | 31/07/2021 | 23/06/2021 | -38 | -64.806,34 |
Ultimo aggiornamento
5 Luglio 2021, 09:56