Indice Tempestività dei Pagamenti 1^ trimestre 2019
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
|
||||||
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | ||||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | ||||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2019 | |||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | ||||||
FATTURE | ||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
|||
1° TRIMESTRE | 59 | 61.689,92 | -13,71 | |||
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento | |
1968E del 17/12/2018 | 405,00 | 16/01/2019 | 25/01/2019 | 9 | 3.645,00 | |
FPA 3/19 del 10/01/2019 | 377,40 | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 15 | 5.661,00 | |
3 del 15/01/2019 | 156,40 | 15/02/2019 | 25/01/2019 | -21 | -3.284,40 | |
94/2018/P del 27/12/2018 | 4.240,00 | 28/12/2018 | 25/01/2019 | 28 | 118.720,00 | |
5/PI del 18/01/2019 | 194,50 | 21/02/2019 | 25/01/2019 | -27 | -5.251,50 | |
815 del 31/12/2018 | 6.507,30 | 30/01/2019 | 25/01/2019 | -5 | -32.536,50 | |
MI0170000019 del 17/01/2019 | 98,36 | 16/02/2019 | 25/01/2019 | -22 | -2.163,92 | |
MI0170000036 del 18/01/2019 | 98,36 | 17/02/2019 | 25/01/2019 | -23 | -2.262,28 | |
3FE_3_2018 del 27/12/2018 | 776,00 | 27/12/2018 | 25/01/2019 | 29 | 22.504,00 | |
2019 137 del 26/01/2019 | 1.450,00 | 26/02/2019 | 06/02/2019 | -20 | -29.000,00 | |
2019 163 del 29/01/2019 | 2.900,00 | 28/02/2019 | 06/02/2019 | -22 | -63.800,00 | |
128 del 28/01/2019 | 4.441,68 | 28/02/2019 | 06/02/2019 | -22 | -97.716,96 | |
40/2019 del 30/01/2019 | 1.434,28 | 01/03/2019 | 06/02/2019 | -23 | -32.988,44 | |
8719030726 del 04/02/2019 | 97,99 | 06/03/2019 | 11/02/2019 | -23 | -2.253,77 | |
0050010068 del 05/02/2019 | 78,91 | 05/02/2019 | 11/02/2019 | 6 | 473,46 | |
28 del 05/02/2019 | 381,82 | 15/02/2019 | 11/02/2019 | -4 | -1.527,28 | |
29 del 07/02/2019 | 3.229,77 | 09/03/2019 | 11/02/2019 | -26 | -83.974,02 | |
1098/P del 31/01/2019 | 181,62 | 31/03/2019 | 13/02/2019 | -46 | -8.354,52 | |
1053/P del 31/01/2019 | 664,62 | 31/03/2019 | 13/02/2019 | -46 | -30.572,52 | |
33E del 30/01/2019 | 248,00 | 01/03/2019 | 13/02/2019 | -16 | -3.968,00 | |
0481 del 08/02/2019 | 598,21 | 08/03/2019 | 13/02/2019 | -23 | -13.758,83 | |
81/PI del 11/02/2019 | 181,00 | 11/03/2019 | 18/02/2019 | -21 | -3.801,00 | |
1407/P del 14/02/2019 | 39,86 | 14/04/2019 | 18/02/2019 | -55 | -2.192,30 | |
28 del 25/01/2019 | 318,18 | 24/02/2019 | 18/02/2019 | -6 | -1.909,08 | |
28 del 25/01/2019 | 31,82 | 24/02/2019 | 18/02/2019 | -6 | -190,92 | |
68 del 14/02/2019 | 120,00 | 31/03/2019 | 18/02/2019 | -41 | -4.920,00 | |
IST_3_19 del 15/02/2019 | 160,00 | 17/03/2019 | 18/02/2019 | -27 | -4.320,00 | |
71 del 31/01/2019 | 8.636,60 | 02/03/2019 | 18/02/2019 | -12 | -103.639,20 | |
102/EG del 23/01/2019 | 45,00 | 23/02/2019 | 22/02/2019 | -1 | -45,00 | |
PA43 del 22/02/2019 | 175,00 | 31/03/2019 | 01/03/2019 | -30 | -5.250,00 | |
33 del 22/02/2019 | 304,55 | 23/02/2019 | 01/03/2019 | 6 | 1.827,30 | |
54 del 25/02/2019 | 363,64 | 08/03/2019 | 01/03/2019 | -7 | -2.545,48 | |
FT 000614 del 26/02/2019 | 813,75 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | -60 | -48.825,00 | |
000000038/I01/2019 del 25/02/2019 | 39,00 | 12/03/2019 | 01/03/2019 | -11 | -429,00 | |
0050010171 del 26/02/2019 | 62,73 | 26/02/2019 | 06/03/2019 | 8 | 501,84 | |
16/PA del 21/02/2019 | 500,00 | 31/03/2019 | 06/03/2019 | -25 | -12.500,00 | |
419/ME del 23/02/2019 | 460,50 | 23/03/2019 | 06/03/2019 | -17 | -7.828,50 | |
417/EG del 23/02/2019 | 43,00 | 23/03/2019 | 06/03/2019 | -17 | -731,00 | |
18 – 2019 del 05/03/2019 | 210,00 | 04/04/2019 | 11/03/2019 | -24 | -5.040,00 | |
67/2019 del 05/03/2019 | 115,00 | 04/04/2019 | 11/03/2019 | -24 | -2.760,00 | |
103/ME del 23/01/2019 | 225,50 | 23/02/2019 | 11/03/2019 | 16 | 3.608,00 | |
0050010217 del 08/03/2019 | 49,09 | 07/04/2019 | 11/03/2019 | -27 | -1.325,43 | |
248 del 07/03/2019 | 6.276,46 | 07/04/2019 | 12/03/2019 | -26 | -163.187,96 | |
FVL620 del 06/03/2019 | 46,00 | 05/04/2019 | 15/03/2019 | -21 | -966,00 | |
FATTPA 2_19 del 03/03/2019 | 365,50 | 02/04/2019 | 15/03/2019 | -18 | -6.579,00 | |
FATTPA 25_19 del 15/03/2019 | 1.350,00 | 15/04/2019 | 19/03/2019 | -27 | -36.450,00 | |
139 del 28/02/2019 | 9.054,50 | 30/03/2019 | 19/03/2019 | -11 | -99.599,50 | |
58/0P del 28/02/2019 | 100,00 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 19 | 1.900,00 | |
57/0P del 28/02/2019 | 100,00 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | 19 | 1.900,00 | |
119 del 18/03/2019 | 144,00 | 31/03/2019 | 19/03/2019 | -12 | -1.728,00 | |
8719064060 del 28/02/2019 | 40,83 | 30/03/2019 | 21/03/2019 | -9 | -367,47 | |
18/7163 del 28/12/2018 | 50,00 | 30/04/2019 | 21/03/2019 | -40 | -2.000,00 | |
213/PI del 18/03/2019 | 167,50 | 18/04/2019 | 21/03/2019 | -28 | -4.690,00 | |
38 del 19/03/2019 | 767,00 | 18/04/2019 | 21/03/2019 | -28 | -21.476,00 | |
2019/FCPA/18 del 20/03/2019 | 709,10 | 30/04/2019 | 21/03/2019 | -40 | -28.364,00 | |
37/1P del 19/03/2019 | 100,00 | 19/03/2019 | 26/03/2019 | 7 | 700,00 | |
112/2019 del 25/03/2019 | 115,00 | 24/04/2019 | 28/03/2019 | -27 | -3.105,00 | |
8101002007 del 08/03/2019 | 350,00 | 07/04/2019 | 28/03/2019 | -10 | -3.500,00 | |
8101002460 del 25/03/2019 | 499,59 | 24/04/2019 | 28/03/2019 | -27 | -13.488,93 |
Ultimo aggiornamento
2 Aprile 2019, 09:06