SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

Indice tempestività dei pagamenti 4^ trimestre 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2017
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE
FATTURE
4° TRIMESTRE 55 59.982,81 -26,75
Documento Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento
003504 del 30/09/2017 1.089,00 18/11/2017 25/10/2017 -24 -26.136,00
42169 del 29/09/2017 1.664,96 22/11/2017 25/10/2017 -28 -46.618,88
4560 del 30/09/2017 219,92 22/11/2017 25/10/2017 -28 -6.157,76
20174G03193 del 29/09/2017 210,00 22/11/2017 25/10/2017 -28 -5.880,00
2467/2017 del 02/10/2017 212,00 22/11/2017 25/10/2017 -28 -5.936,00
8536694 del 05/10/2017 118,82 22/11/2017 25/10/2017 -28 -3.326,96
8717295649 del 06/10/2017 51,76 22/11/2017 25/10/2017 -28 -1.449,28
8717295652 del 06/10/2017 35,82 22/11/2017 25/10/2017 -28 -1.002,96
8717295654 del 06/10/2017 29,90 22/11/2017 25/10/2017 -28 -837,20
8717295656 del 06/10/2017 25,30 22/11/2017 25/10/2017 -28 -708,40
8717295658 del 06/10/2017 33,24 22/11/2017 25/10/2017 -28 -930,72
2507/2017 del 05/10/2017 239,00 08/12/2017 14/11/2017 -24 -5.736,00
8 del 23/10/2017 420,00 10/12/2017 14/11/2017 -26 -10.920,00
179/04 del 29/09/2017 574,52 08/12/2017 14/11/2017 -24 -13.788,48
17/5100 del 25/10/2017 33,00 08/12/2017 14/11/2017 -24 -792,00
V3-21178 del 12/10/2017 191,31 08/12/2017 14/11/2017 -24 -4.591,44
V3-21317 del 14/10/2017 671,20 08/12/2017 14/11/2017 -24 -16.108,80
6023 del 19/10/2017 3.920,00 08/12/2017 30/11/2017 -8 -31.360,00
FatPAM 04_2017 del 19/10/2017 711,00 08/12/2017 30/11/2017 -8 -5.688,00
FatPAM 05 del 19/10/2017 396,00 08/12/2017 30/11/2017 -8 -3.168,00
000000051/I01/2017 del 30/10/2017 13,00 28/12/2017 30/11/2017 -28 -364,00
102/PA del 07/11/2017 405,00 28/12/2017 30/11/2017 -28 -11.340,00
004627 del 31/10/2017 332,09 28/12/2017 30/11/2017 -28 -9.298,52
171256/E del 08/11/2017 2.385,00 28/12/2017 30/11/2017 -28 -66.780,00
6820171119000380 del 02/11/2017 160,65 28/12/2017 30/11/2017 -28 -4.498,20
6820171119000381 del 02/11/2017 122,55 28/12/2017 30/11/2017 -28 -3.431,40
479 del 15/11/2017 1.156,99 28/12/2017 30/11/2017 -28 -32.395,72
505 del 22/11/2017 6.402,83 28/12/2017 30/11/2017 -28 -179.279,24
11e_2017 del 15/11/2017 301,82 28/12/2017 30/11/2017 -28 -8.450,96
259/2017 del 14/11/2017 180,00 28/12/2017 30/11/2017 -28 -5.040,00
270/2017 del 23/11/2017 120,00 28/12/2017 30/11/2017 -28 -3.360,00
8Z00878186 del 09/11/2017 121,78 28/12/2017 30/11/2017 -28 -3.409,84
000000002374 del 10/11/2017 9.320,00 28/12/2017 30/11/2017 -28 -260.960,00
12e_2017 del 21/11/2017 163,64 28/12/2017 30/11/2017 -28 -4.581,92
000000060/I01/2017 del 27/11/2017 13,00 28/12/2017 30/11/2017 -28 -364,00
V3-24451 del 13/11/2017 70,75 28/12/2017 30/11/2017 -28 -1.981,00
PA621/2017 del 27/11/2017 1.239,50 12/01/2018 15/12/2017 -28 -34.706,00
409 del 28/11/2017 403,98 12/01/2018 15/12/2017 -28 -11.311,44
3/PA 2017 del 28/11/2017 135,98 12/01/2018 15/12/2017 -28 -3.807,44
6040 del 08/11/2017 162,73 12/01/2018 15/12/2017 -28 -4.556,44
PA 278 del 30/11/2017 180,00 12/01/2018 15/12/2017 -28 -5.040,00
120/2017 del 04/12/2017 243,00 12/01/2018 15/12/2017 -28 -6.804,00
FATTPA 25_17 del 05/12/2017 1.450,82 12/01/2018 15/12/2017 -28 -40.622,96
FATTPA 26_17 del 05/12/2017 900,00 12/01/2018 15/12/2017 -28 -25.200,00
PA 284 del 06/12/2017 180,00 12/01/2018 15/12/2017 -28 -5.040,00
104/PA del 06/12/2017 171,43 12/01/2018 15/12/2017 -28 -4.800,04
7717024297 del 05/12/2017 1.844,16 12/01/2018 15/12/2017 -28 -51.636,48
7717024296 del 05/12/2017 553,64 12/01/2018 15/12/2017 -28 -15.501,92
8717366914 del 06/12/2017 48,20 12/01/2018 15/12/2017 -28 -1.349,60
955/A del 07/12/2017 100,00 12/01/2018 15/12/2017 -28 -2.800,00
V6000824 del 15/11/2017 100,00 30/12/2017 20/12/2017 -10 -1.000,00
729 del 30/11/2017 8.632,62 19/01/2018 20/12/2017 -30 -258.978,60
730 del 30/11/2017 2.041,74 19/01/2018 20/12/2017 -30 -61.252,20
731 del 30/11/2017 8.525,16 19/01/2018 20/12/2017 -30 -255.754,80
545 del 20/12/2017 954,00 20/01/2018 22/12/2017 -29 -27.666,00

Ultimo aggiornamento

25 Gennaio 2018, 13:43