SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

INDICE TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2017

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE
FATTURE
TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
2° TRIMESTRE 55 86.646,13 -25,66
86.646,13 55 -25,656 -2.223.015,21
Documento Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Periodo inesigibilità Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento
FatPAM 27/17 del 30/03/2017 4.120,00 05/05/2017 06/04/2017 -29 -119.480,00
282/P del 31/03/2017 1.090,91 06/05/2017 06/04/2017 -30 -32.727,30
289/P del 31/03/2017 350,00 06/05/2017 06/04/2017 -30 -10.500,00
1435 del 31/03/2017 277,93 06/05/2017 06/04/2017 -30 -8.337,90
42/2017 del 29/03/2017 278,00 05/05/2017 06/04/2017 -29 -8.062,00
160 del 11/04/2017 6.399,25 12/05/2017 13/04/2017 -29 -185.578,25
85/2017/01 del 12/04/2017 180,00 13/05/2017 13/04/2017 -30 -5.400,00
0000008/E del 10/04/2017 266,67 11/05/2017 13/04/2017 -28 -7.466,76
2019 del 06/04/2017 172,93 11/05/2017 19/04/2017 -22 -3.804,46
857/FE del 07/04/2017 485,43 19/05/2017 19/04/2017 -30 -14.562,90
207 del 31/03/2017 12.483,27 19/05/2017 19/04/2017 -30 -374.498,10
384/P del 15/04/2017 350,00 27/05/2017 27/04/2017 -30 -10.500,00
27 del 22/04/2017 296,30 27/05/2017 27/04/2017 -30 -8.889,00
48/PA del 27/04/2017 191,00 02/06/2017 08/05/2017 -25 -4.775,00
FatPAM 48/17 del 03/05/2017 1.575,00 03/06/2017 08/05/2017 -26 -40.950,00
49/PA2017 del 20/04/2017 450,00 07/06/2017 08/05/2017 -30 -13.500,00
51/PA2017 del 21/04/2017 880,00 07/06/2017 08/05/2017 -30 -26.400,00
36/PA del 08/05/2017 100,00 09/06/2017 12/05/2017 -28 -2.800,00
35/PA del 08/05/2017 50,00 09/06/2017 12/05/2017 -28 -1.400,00
223 del 15/05/2017 1.218,00 17/06/2017 25/05/2017 -23 -28.014,00
8Z00366390 del 09/05/2017 124,78 17/06/2017 25/05/2017 -23 -2.869,94
2465 del 15/05/2017 183,70 21/06/2017 25/05/2017 -27 -4.959,90
230 del 18/05/2017 5.301,36 22/06/2017 25/05/2017 -28 -148.438,08
0000055/PA del 16/05/2017 503,50 21/06/2017 26/05/2017 -26 -13.091,00
376/PI del 18/05/2017 208,00 21/06/2017 26/05/2017 -26 -5.408,00
00013/01 del 20/05/2017 936,00 21/06/2017 26/05/2017 -26 -24.336,00
49.00 del 19/05/2017 310,00 21/06/2017 26/05/2017 -26 -8.060,00
239 del 22/05/2017 1.350,00 22/06/2017 26/05/2017 -27 -36.450,00
302/PI del 18/05/2017 185,50 23/06/2017 26/05/2017 -28 -5.194,00
530/P del 15/05/2017 409,09 23/06/2017 26/05/2017 -28 -11.454,52
44 del 23/05/2017 760,00 24/06/2017 26/05/2017 -29 -22.040,00
7/2017/PA del 25/05/2017 1.133,77 01/07/2017 21/06/2017 -10 -11.337,70
170739/E del 15/05/2017 3.010,00 17/06/2017 22/06/2017 5 15.050,00
120 del 21/04/2017 836,00 01/07/2017 22/06/2017 -9 -7.524,00
94/PA2017 del 19/05/2017 830,00 01/07/2017 22/06/2017 -9 -7.470,00
584/P del 27/05/2017 600,00 01/07/2017 22/06/2017 -9 -5.400,00
586/P del 27/05/2017 1.000,00 01/07/2017 22/06/2017 -9 -9.000,00
61.00 del 30/05/2017 190,00 01/07/2017 22/06/2017 -9 -1.710,00
13 del 31/05/2017 200,00 01/07/2017 22/06/2017 -9 -1.800,00
254 del 07/06/2017 8.589,64 19/07/2017 22/06/2017 -27 -231.920,28
FATTPA 8_17 del 09/06/2017 1.920,00 19/07/2017 22/06/2017 -27 -51.840,00
FATTPA 9_17 del 09/06/2017 2.800,00 19/07/2017 22/06/2017 -27 -75.600,00
23ELETR-2017 del 08/06/2017 1.278,69 19/07/2017 22/06/2017 -27 -34.524,63
2/2017 del 09/06/2017 1.951,60 19/07/2017 22/06/2017 -27 -52.693,20
4/2017 del 09/06/2017 497,94 19/07/2017 22/06/2017 -27 -13.444,38
3/2017 del 09/06/2017 892,16 19/07/2017 22/06/2017 -27 -24.088,32
3414 del 31/05/2017 731,92 19/07/2017 22/06/2017 -27 -19.761,84
3508 del 09/06/2017 349,23 19/07/2017 22/06/2017 -27 -9.429,21
2/FE/2017 del 13/06/2017 510,40 19/07/2017 23/06/2017 -26 -13.270,40
309 del 31/05/2017 12.523,57 19/07/2017 23/06/2017 -26 -325.612,82
43 del 13/06/2017 525,00 19/07/2017 23/06/2017 -26 -13.650,00
41419 del 19/06/2017 679,99 21/07/2017 23/06/2017 -28 -19.039,72
47/PA del 20/06/2017 1.500,00 21/07/2017 23/06/2017 -28 -42.000,00
4/FE/2017 del 20/06/2017 1.286,40 22/07/2017 23/06/2017 -29 -37.305,60
3/FE/2017 del 20/06/2017 1.323,20 23/07/2017 23/06/2017 -30 -39.696,00

Ultimo aggiornamento

24 Luglio 2017, 12:50