Bandi di gara AVGP 2016
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
OASI DI VANZAGO INGRESSO E ATTIVITA’ USCITA DEL 12/05/2017 | Z3A1C852E0 | €715.50 | 14/12/2016 14/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCREENING PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO | ZAC1A37B19 | €1109.76 | 28/06/2016 28/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO E LABORATORIO DEL 12/05/2017 CLASSE 2E | Z371BD5906 | €208.00 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A GROPPARELLO | Z0C1C23760 | €1090.91 | 22/11/2016 22/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO RIVISTA RAS 2017 | ZF81C23937 | €100.00 | 22/11/2016 22/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E LABORATORIO | ZB31BD591C | €181.00 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE CONTO CONTRATTUALE POSTALE | ZO21810BF7 | €56.47 | 01/12/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 21 04 2017 CLASSE 1A-1E-1H BUZZATI | ZDF1C1FF7E | €527.27 | 21/11/2016 21/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 16/03/2017 “IO ME NE FREGO” CLASSI 2D-2I BUZZATI | Z2F1C1FF1E | €354.55 | 21/11/2016 21/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 15 03 2017 CLASSE 2C BUZZATI | Z1B1C1FF9C | €200.00 | 21/11/2016 21/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 12 01 2017 TORINO | Z3A1C23707 | €1000.00 | 22/11/2016 22/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCANNER DOCUMENTALE | ZC81CAE1DD | €1287.00 | 22/12/2016 22/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Periodo novembre 2016. Conto contrattuale 30115340-001 | ZO21810BF7 | €129.96 | 01/11/2016 30/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI SICUREZZA | Z021C966FB | €392.64 | 19/12/2016 19/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA EDUCATIVA AS 2016 2017 | Z371B2E458 | €18954.00 | 09/09/2016 09/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTANZIONE ORDINARIA IMMOBILI BUONO ORDINE 30_2016 | 0000000000 | €0.00 | 09/11/2016 09/11/2016 | procedura aperta | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA ORDINE N 40_2016 | ZC41C95E7B | €385.00 | 19/12/2016 19/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI | Z501C9D926 | €1800.00 | 21/12/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO CANONE ARUBA MANTENIMENTO DOMINI WEB | Z971C137AE | €49.57 | 31/12/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO SCUOLA PRIMARIA “BALLIAMO INTORNO AL MONDO” | Z1D1A01DF1 | €2200.00 | 24/05/2016 24/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO TORINO MUSEO EGIZIO 17.01.17 CLASSI VIA CARNIA | Z981C237DA | €862.19 | 21/11/2016 21/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BUZZATI | Z471C2CD9A | €758.94 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
-CASTELLO DI GROPPARELLO INGRESSO E ATTIVITA’ USCITA DEL 17 03 2017 | ZE31BD5852 | €1433.90 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO PANDIZENZERO DEL 13 12 2016 | Z541C4F23F | €636.36 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 19 01 2017 FUORI MISURA CLASSI 3H-3E-3D BUZZATI | Z751C1FF5B | €609.09 | 21/11/2016 21/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPENSO SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 | Z521636D03 | €500.00 | 19/12/2016 19/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SOFFIAFOGLIE | ZB01C9D988 | €201.41 | 21/12/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
KANGOURAU LINGU INGLESE N 24 STUDENTI | ZD91C9D8D1 | €192.00 | 21/12/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO FASTWEB DAL 15/12/2016 AL 14/02/2016 | 0000000000 | €116.75 | 15/12/2016 14/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE UNDERGROUND DEL 10 01 2017 | Z981C5B028 | €181.82 | 05/12/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO MUSEO EGIZIO DEL 12 01 2017 | Z391BD5895 | €87.00 | 21/12/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI E VISITA GUIDATA DEL 12 01 2017 | Z6A1C4E1A0 | €1224.50 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO TREBBO DEL 15 12 2016 | Z5D1C236A8 | €400.00 | 29/11/2016 29/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO PRIMO SOCCORSO | ZB41C95F12 | €700.00 | 19/12/2016 19/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE DI CASSA REMOTE BANKING | Z3D06BB96B | €100.00 | 06/10/2015 06/10/2015 | procedura aperta | ||
CONSUMI OTTOBRE 2016 CONTO CONTRATTUALE | ZO21810BF7 | €86.77 | 01/10/2016 01/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ZBD1C2CC12 | €74.12 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SOFTWARE ORARIO FACILE | ZC11C1FA59 | €1130.00 | 22/11/2016 22/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AXIOS DIAMOND-PROGRAMMI GESTIONALI E SEGRETERIA DIGITALE | ZD61C3157B | €4770.00 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO MUSEO EGIZIO | Z5A1BD58A7 | €78.00 | 07/11/2016 07/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO EGIZIO | Z5A1BD58A7 | €401.50 | 07/11/2016 07/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE DAL 02/10/2016 AL 02/10/2019 | Z2B1AE6400 | €27680.00 | 01/09/2016 02/10/2016 | procedura ristretta | ||
CONVENZIONE RSPP DAL 1/11/2015 AL 31/10/2016 | Z3B16E8909 | €1450.82 | 09/11/2015 09/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO RIVISTA DSGA AL LAVORO | Z031C238DF | €149.00 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TEATRO ALLA SCALA DEL 05/12/2016-“CENERENTOLA” | ZDE1C4A2C4 | €651.00 | 16/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO CORO SCUOLA PRIMARIA | 0000000000 | €860.65 | 02/03/2016 02/03/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
ASSISTENZA EDUCATIVA | ZBD1B2E42F | €39582.10 | 02/11/2016 30/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LINEA ADSL TELECOM NUMERO NUMERO 022150566 | 0000000000 | €115.78 | 01/12/2016 31/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LINEA ADSL TELECOM NUMERO 0226418448 | 0000000000 | €147.86 | 01/12/2016 31/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SISTEMAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO | Z791BD582F | €232.00 | 03/11/2016 03/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIE | ZE910B83D5 | €161.37 | 14/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIEPILOGO CONSUMI CONTO CONTRATTUALE 30115340MESE DI SETTEMBRE 2016 | ZO21810BF7 | €19.21 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI | ZC81B5EDB8 | €537.98 | 19/10/2016 19/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA | ZAD1A940EF | €1140.00 | 11/07/2016 11/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bus Atm gita scolastica | z801bd95e1 | €54.00 | 04/11/2016 04/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTO CONTRATTUALE N 30115340-001 PERIODO AGOSTO 2016 | ZO21810BF7 | €6.67 | 01/08/2016 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIVISTA DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2016 | Z17197A86E | €70.00 | 24/08/2016 24/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATRICI | Z0A1B8F7FC | €178.00 | 12/10/2016 12/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RETI DI TRASMISSIONE DAL 15/10/2016 AL 14/12/2016 | 0000000000 | €116.75 | 15/10/2016 14/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MEDICA CONTRATTO PROT 1320/A08 | ZCE182AAC8 | €35.50 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA VIA MANIAGO | Z661A94168 | €1281.90 | 16/08/2016 16/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA VIA MANIAGO E VIA FELTRE | Z3B1AE6464 | €310.28 | 16/08/2016 16/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 2150566 ottobre-novembre 2016 | 0000000000 | €115.78 | 01/10/2016 30/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 26418448 ottobre-novembre 2016 | 0000000000 | €168.74 | 01/10/2016 30/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TENUTA CONTO MESE MAGGIO 2016 | Z021810BF7 | €14.50 | 01/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TENUTA CONTO MESE LUGLIO 2016 | Z021810BF7 | €5.87 | 01/07/2016 31/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TENUTA CONTO MESE GIUGNO 2016 | Z021810BF7 | €10.47 | 01/06/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/08/2016 AL 14/10/2016 | 0000000000 | €118.25 | 15/08/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza educativa as 2015/2016 | Z63195B835 | €7200.00 | 01/05/2016 01/05/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 2150566 AGOSTO-SETTEMBRE 2016 | 0000000000 | €120.78 | 01/08/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 26418448 AGOSTO-SETTEMBRE 2016 | 0000000000 | €152.81 | 01/08/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO CINEFORUM AS 2015/2016 | ZC818C0182 | €573.77 | 29/02/2016 29/02/2016 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA SCUOLA PRIMARIA MUNARI | Z3D1A4E659 | €821.56 | 20/06/2016 20/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA SCUOLA PRIMARIA FERMI | Z0C1A4E5E3 | €1283.56 | 20/06/2016 20/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/06/2016 AL 14/08/2016 | 0000000000 | €116.75 | 15/06/2016 14/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ZD4190908F | €1280.00 | 17/05/2016 17/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO FORMAZIONE SCUOLA E FISCO | Z06185A1AF | €185.00 | 12/04/2016 12/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTI REGISTRI E TONER | ZE9196FB9A | €421.99 | 26/04/2016 26/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO DIDATTICO UNIVERSITA’ | Z14186087C | €60.00 | 19/01/2016 19/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA CASCINA BIBLIOTECA | Z94197C538 | €414.00 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TENUTA CONTO MESE MARZO 2016 | Z021810BF7 | €43.24 | 01/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE TENUTA CONTO MESE APRILE 2016 | Z021810BF7 | €66.36 | 01/04/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO MUSICAZIONE | Z9B18CD4ED | €1311.48 | 21/01/2016 21/01/2016 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
CORSO FORMAZIONE CODICE DEI CONTRATTI | ZCD19B2B8D | €175.00 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALI ESAMI DI STATO | ZC619EE2AE | €156.16 | 19/04/2016 19/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PREMI BORSA DI STUDIO “E. SGROI” | ZC519B2383 | €944.22 | 13/05/2016 13/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO IL CIRCO MAGICO | ZBF18CD2DD | €1411.20 | 21/01/2016 21/01/2016 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
APPARECCHIATURE DI SICUREZZA | ZF919B22D2 | €798.00 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BERGANTINI E V ISITE GUIDATE | Z1C19EE2F1 | €119.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VILLAGGIO CRESPI D’ADDA | Z10198A577 | €190.00 | 27/01/2016 27/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA PREISTORIA | ZCB1872FE8 | €242.00 | 24/02/2016 24/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio Isole Borromeo | Z6A183E9EF | €1869.90 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per la sicurezza | Z00194E823 | €818.30 | 26/04/2016 26/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 2150566 GIUGNO-LUGLIO 2016 | 0000000000 | €115.78 | 01/06/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 26418448 GIUGNO-LUGLIO 2016 | 0000000000 | €145.70 | 01/06/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PICCOLA MANUTENZIONE | Z51198B01F | €603.00 | 21/04/2016 21/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO ISTRUZIONE A BOARIO TERME | ZAA185A0C9 | €1090.91 | 14/03/2016 14/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE | ZB51747F2C | €160.00 | 26/11/2015 26/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATRICI FOTOINCISORE | ZB819BE224 | €102.00 | 09/05/2016 09/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO AL PARCO DELLA PREISTORIA | ZD0185A03E | €940.00 | 23/02/2016 23/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SIMMETRIA GIOCHI E SPECCHI | ZE019090DA | €48.80 | 19/04/2016 19/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A VERONA E SIRMIONE DAL 04/05/2016 | Z03183E9A0 | €1701.00 | 01/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta | ||
ESAMI EVISITE MEDICHE | ZCE182AAC8 | €879.00 | 22/01/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 0226418448 5^ BIMESTRE 2015 | 0000000000 | €154.73 | 01/11/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DEL 04/05/2016 | Z7B1822E71 | €1222.00 | 11/11/2015 11/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA PARCO SAFARI DEL 27/04/2016 | Z7C187302F | €507.00 | 01/03/2016 01/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TIMBRI | Z2D198A475 | €43.06 | 21/04/2016 21/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
QUOTE AGGIUNTIVE ASSICURAZIONE | ZB50A70CDE | €16.00 | 01/09/2015 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A TRIESTE DAL 18-19 APRILE 2016 | Z43183E93A | €4890.00 | 01/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta | ||
VISITA ROCCA DI ANGERA | Z011859D65 | €680.00 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/04/2016 AL 14/06/2016 | 0000000000 | €116.75 | 15/04/2016 14/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA INFORMATICA N 50 ORE | Z381974785 | €1250.00 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER | Z89198AF87 | €441.56 | 21/04/2016 21/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA PARCO DELLE CORNELIE DEL 7/4/2016 | Z261873089 | €348.00 | 13/03/2016 13/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Parco Giardino Sicurtà visita classi V scuola primaria Munari | z7e1805e82 | €987.50 | 14/01/2016 14/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO MUDEC | Z07196C1A1 | €266.00 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE CLASSI VIA CARNIA DEL 07/04/2016 | Z9B18730B2 | €422.00 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
QUOTE AGGIUNTIVE ASSICURAZIONE | ZB50A70CDE | €48.00 | 01/09/2015 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTO CONTRATTUALE 30115340-001 | Z021810BF7 | €64.75 | 01/01/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A MANTOVA DEL 08/04/2016 | Z04183E8EA | €1720 | 07/03/2016 07/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A TORINO DEL 08/04/2016 | Z0E183E8AB | €1267.00 | 01/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta | ||
Viaggio Parco delle Cornelle Valbrembo | zf71859efd | €727.27 | 07/04/2016 07/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio Brescia e Valeggio sul Mincio | zdf185a158 | €1090.91 | 12/04/2016 12/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A TRIESTE DAL 30-31 MARZO 2016 | Z43183E93A | €5712.00 | 01/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta | ||
BIGLIETTI SPETTACOLO FUORI MISURA DEL 07/04/2016 | ZF8173F265 | €154.55 | 21/12/2015 21/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA | ZA816F6D73 | €120.70 | 17/12/2015 17/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 2150566 APRILE-MAGGIO 2016 | 0000000000 | €115.78 | 01/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 26418448 APRILE-MAGGIO 2016 | 0000000000 | €145.71 | 01/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA ALLA ROCCA DI ANGERA CLASSI E. FERMI | Z3F1873069 | €880.50 | 19/01/2016 19/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE | Z0F1873133 | €865.00 | 18/02/2016 18/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA AL CENACOLO CLASSI MUNARI | Z17182290F | €469.00 | 09/02/2016 09/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DVD | Z051859A8D | €211.22 | 03/02/2016 03/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO AUTOBUS TREBBO | Z4A1810BC3 | €400.00 | 20/01/2016 20/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO DEL 29/02/2016 CLASSI BRUNO MUNARI | ZAF18228D9 | €480.00 | 14/01/2016 14/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 26/02/2016 BUZZATI | ZAD17C31B8 | €718.18 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BUZZATI | ZC4185C72B | €837.00 | 04/02/2016 04/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Conto contrattuale spese ordinarie corrispondenza | z6b13ad6dc | €43.13 | 01/12/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale tecnico per riparazioni harware | z561810c0e | €100.00 | 18/01/2016 18/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TIMBRO UFFICIALE ZECCA | Z1916D24C9 | €230.80 | 10/11/2015 10/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATRICE PER FOTOSTAMPATRICE | ZDB1872F51 | €102.00 | 10/02/2016 10/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Uscita didattica Torino del 22/01/2016 | zf517c3184 | €1000.00 | 13/01/2016 13/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MUSEO DEL CINEMA INTERATTIVO | ZE81800A53 | €213.50 | 20/01/2016 20/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/10/2015 AL 14/12/2015 | 0000000000 | €117.27 | 15/12/2015 15/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 2150566 FEBBRAIO-MARZO 2016 | 0000000000 | €115.78 | 01/02/2016 01/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO N. 26418448 FEBBRAIO-MARZO 2016 | 0000000000 | €145.70 | 01/02/2016 01/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione 15/10/2015 AL 14/12/2015 | 0000000000 | €122.55 | 15/10/2015 15/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO DOMINIO SITO-BACKUP-CASELLE MAIL ILLIMITATE | Z47173F2BB | €47.57 | 25/11/2015 25/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Kangourou di Inglese | z8d171c70b | €272.00 | 07/01/2016 07/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/08/2015 al 14/10/2015 | 0000000000 | €123.25 | 01/08/2015 01/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO EGIZIO | Z6217C311D | €86.00 | 23/12/2015 23/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO EGIZIO DEL 22/01/2015 | Z6217C311D | €1209 | 23/12/2015 23/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA | ZDB16F6891 | €217.80 | 12/11/2015 12/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALICE BUSINESS TUTTO INCLUSO 2^ bimestre | 0000000000 | €111.08 | 01/04/2015 01/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reti di trasmissione periodo 15/06/2015 al 14/08/2015 | 0000000000 | €118.25 | 15/06/2015 15/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti di pulizia | zd41740df3 | €280.00 | 25/11/2015 25/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza educativa as 2015-2016 | 6458875044 | €78156 | 27/10/2015 08/06/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Assistenza educativa as 2015/2016 | Z8416C3013 | €26046.00 | 27/10/2015 27/10/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
CONTO CONTRATTUALE 30115340-001-CONTI CREDITO ORDINARI-SPESE CC POSTALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 | Z6B13AD6DC | €469.33 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2018, 11:16