Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ottobre-dicembre 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.
|
||||||
ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago | ||||||
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 | ||||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2016 | |||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | ||||||
FATTURE | ||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. | |||
4° TRIMESTRE | 37 | 47.811,00 | -27,78 |
Documento | Importo Pagato | Data Scadenza | Data Pagamento | Giorni dopo scadenza | Importo x giorni pagamento |
4846/2016 del 19/09/2016 | 310,28 | 28/10/2016 | 17/10/2016 | -11 | -3.413,08 |
000371/PA del 30/09/2016 | 1.265,05 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | -24 | -30.361,20 |
000372/PA del 30/09/2016 | 16,85 | 10/11/2016 | 17/10/2016 | -24 | -404,40 |
16P113 del 13/09/2016 | 35,50 | 02/11/2016 | 17/10/2016 | -16 | -568,00 |
2950006356 del 19/10/2016 | 116,75 | 24/11/2016 | 28/10/2016 | -27 | -3.152,25 |
42/PA del 20/10/2016 | 178,00 | 27/11/2016 | 28/10/2016 | -30 | -5.340,00 |
02124/16 del 18/10/2016 | 70,00 | 18/11/2016 | 28/10/2016 | -21 | -1.470,00 |
8716292234 del 24/10/2016 | 6,67 | 24/11/2016 | 28/10/2016 | -27 | -180,09 |
5 del 08/10/2016 | 1.140,00 | 09/12/2016 | 10/11/2016 | -29 | -33.060,00 |
20164E36298 del 25/10/2016 | 521,18 | 09/12/2016 | 10/11/2016 | -29 | -15.114,22 |
20164E36483 del 26/10/2016 | 16,80 | 09/12/2016 | 10/11/2016 | -29 | -487,20 |
8716299473 del 07/11/2016 | 19,21 | 08/12/2016 | 10/11/2016 | -28 | -537,88 |
46/PA del 10/11/2016 | 161,37 | 14/12/2016 | 23/11/2016 | -21 | -3.388,77 |
133/PA del 17/11/2016 | 232,00 | 21/12/2016 | 23/11/2016 | -28 | -6.496,00 |
8Z00910106 del 09/11/2016 | 147,86 | 21/12/2016 | 23/11/2016 | -28 | -4.140,08 |
8Z00906045 del 09/11/2016 | 115,78 | 21/12/2016 | 23/11/2016 | -28 | -3.241,84 |
1070 del 31/10/2016 | 6.035,67 | 21/12/2016 | 23/11/2016 | -28 | -168.998,76 |
1069 del 31/10/2016 | 9.313,20 | 21/12/2016 | 23/11/2016 | -28 | -260.769,60 |
000001-2016-FE del 26/09/2016 | 860,65 | 02/12/2016 | 25/11/2016 | -7 | -6.024,55 |
20160183403 del 25/11/2016 | 149,00 | 30/12/2016 | 30/11/2016 | -30 | -4.470,00 |
FATTPA 50_16 del 23/11/2016 | 1.450,82 | 24/12/2016 | 30/11/2016 | -24 | -34.819,68 |
000000001232 del 23/11/2016 | 9.336,00 | 30/12/2016 | 30/11/2016 | -30 | -280.080,00 |
409/ME del 22/11/2016 | 401,50 | 30/12/2016 | 30/11/2016 | -30 | -12.045,00 |
398/EG del 22/11/2016 | 78,00 | 24/12/2016 | 30/11/2016 | -24 | -1.872,00 |
161071/E del 30/11/2016 | 2.385,00 | 04/01/2017 | 05/12/2016 | -30 | -71.550,00 |
87 del 23/11/2016 | 1.130,00 | 30/12/2016 | 05/12/2016 | -25 | -28.250,00 |
V6000470 del 11/11/2016 | 100,00 | 17/12/2016 | 13/12/2016 | -4 | -400,00 |
8716339799 del 05/12/2016 | 86,77 | 05/01/2017 | 13/12/2016 | -23 | -1.995,71 |
20164E41414 del 05/12/2016 | 74,12 | 12/01/2017 | 13/12/2016 | -30 | -2.223,60 |
954/P del 15/12/2016 | 400,00 | 18/01/2017 | 21/12/2016 | -28 | -11.200,00 |
412/ME del 30/11/2016 | 1.224,50 | 14/01/2017 | 21/12/2016 | -24 | -29.388,00 |
402/EG del 01/12/2016 | 87,00 | 18/01/2017 | 21/12/2016 | -28 | -2.436,00 |
1145 del 30/11/2016 | 9.653,49 | 19/01/2017 | 21/12/2016 | -29 | -279.951,21 |
20163049 del 09/12/2016 | 181,82 | 18/01/2017 | 21/12/2016 | -28 | -5.090,96 |
670/INGLESE del 21/12/2016 | 192,00 | 26/01/2017 | 27/12/2016 | -30 | -5.760,00 |
9931011 del 14/12/2016 | 116,75 | 26/01/2017 | 27/12/2016 | -30 | -3.502,50 |
74/mp del 22/12/2016 | 201,41 | 26/01/2017 | 28/12/2016 | -29 | -5.840,89 |
Ultimo aggiornamento
13 Gennaio 2017, 09:22